欢迎访问会知网—教育招生考试综合信息服务平台

2023陕西高考一本投档线(文科)

更新时间:2023-07-25 14:02:29作者:会知网


2023年陕西省普通高等学校招生本科一批第三次模拟/正式投档情况统计表(文史类)公布,以下是详细情况:

2023陕西高考一本投档线(文科)

院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1001 北京大学 21 21 662 32
1002 中国人民大学 27 27 650 74
1003 清华大学 3 3 676 7
1004 北京交通大学 7 7 576 1685
1006 北京航空航天大学 9 9 618 429
1007 北京理工大学 14 14 595 955
1008 北京科技大学 14 14 564 2315
1009 北方工业大学 8 8 517 7696
1010 北京化工大学 13 13 556 2909
1013 北京邮电大学 11 11 581 1430
1014 北京印刷学院 6 6 496 12533
1018 中国农业大学 8 8 594 981
1020 北京林业大学 10 9 490 13991
1023 北京中医药大学 4 4 578 1596
1024 北京师范大学 7 7 639 167
1027 北京外国语大学 10 10 594 982
1028 北京第二外国语学院 10 10 526 6322
1029 北京语言大学 3 3 575 1722
1030 中国传媒大学 14 14 551 3347
1031 中央财经大学 15 15 614 496
1032 对外经济贸易大学 14 14 622 345
1034 首都经济贸易大学 4 4 566 2211
1036 中国人民公安大学 3 3 589 1130
1038 北京体育大学 13 13 526 6295
1040 中央美术学院 1 1 575 1719
1041 中央戏剧学院 16 16 533 5272
1042 中国戏曲学院 1 1 528 5942
1045 中央民族大学 31 31 588 1162
1046 中国政法大学 25 25 598 859
1047 华北电力大学(北京) 6 6 569 2052
1048 北京信息科技大学 3 3 529 5821
1050 中国矿业大学(北京) 8 8 549 3522
1051 中国石油大学(北京) 7 7 558 2787
1052 中国地质大学(北京) 4 4 563 2387
1071 中国社会科学院大学 16 16 595 957
1201 南开大学 26 26 629 259
1202 天津大学 13 13 608 625
1204 天津工业大学 9 9 532 5359
1205 中国民航大学 18 18 526 6214
1210 天津师范大学 25 25 529 5786
1212 天津外国语大学 22 22 489 14337
1214 天津财经大学 16 16 531 5495
1401 河北大学 13 13 536 4967
1404 华北电力大学(保定) 12 12 547 3700
1413 河北师范大学 10 10 524 6492
1421 石家庄铁道大学 14 14 493 13239
1422 燕山大学 17 17 508 9513
1450 东北大学秦皇岛分校 2 2 556 2959
1601 山西大学 40 40 533 5257
1603 中北大学 11 11 495 12692
1604 太原理工大学 25 23 489 14456
1615 山西财经大学 41 41 494 12917
1801 内蒙古大学 21 21 505 10320
2001 辽宁大学 12 12 515 8211
2012 大连海事大学 5 5 547 3633
2027 大连外国语大学 17 13 494 12868
2028 东北财经大学 4 4 565 2300
2201 吉林大学 19 19 601 787
2202 延边大学 13 13 494 12957
2203 长春理工大学 10 10 498 11842
2210 东北师范大学 9 9 573 1808
2401 黑龙江大学 31 31 497 12300
2402 哈尔滨工业大学 12 12 588 1170
2404 哈尔滨工程大学 6 6 545 3871
2406 东北石油大学 12 12 493 13353
2409 东北农业大学 8 8 491 13692
2410 东北林业大学 11 11 529 5824
2411 哈尔滨医科大学 7 7 499 11603
2412 黑龙江中医药大学 6 6 536 4984
2420 哈尔滨商业大学 29 24 489 14380
3001 南京大学 15 15 644 122
3002 苏州大学 11 11 585 1306
3003 东南大学 8 8 614 504
3004 南京航空航天大学 25 25 570 1990
3005 南京理工大学 24 24 546 3749
3006 江苏科技大学 10 10 506 10091
3007 中国矿业大学 12 12 554 3094
3008 南京工业大学 9 9 518 7570
3009 常州大学 6 6 516 7993
3011 河海大学 12 12 556 2952
3012 江南大学 13 13 561 2551
3014 江苏大学 4 4 543 4051
3015 南京信息工程大学 8 8 536 4935
3018 南京农业大学 6 6 536 4945
3022 中国药科大学 2 2 549 3449
3023 南京师范大学 17 17 577 1631
3027 南京财经大学 4 4 553 3156
3037 扬州大学 7 7 550 3401
3040 南京审计大学 7 7 576 1692
3070 西交利物浦大学 60 60 504 10572
3081 中国人民大学(苏州校区) 3 3 625 303
3201 安徽大学 37 37 544 4004
3205 安徽理工大学 2 2 525 6432
3219 安徽财经大学 12 12 515 8053
3242 合肥工业大学(宣城校区) 8 8 543 4083
3401 山东大学 22 22 603 750
3402 中国海洋大学 15 15 581 1423
3403 山东科技大学 4 4 513 8518
3404 中国石油大学(华东) 9 9 559 2706
3405 青岛科技大学 15 15 510 9194
3406 济南大学 10 10 510 9191
3418 山东师范大学 38 38 515 8161
3434 青岛大学 12 12 538 4681
3456 山东大学威海分校 10 10 592 1047
3457 哈尔滨工业大学(威海) 10 10 587 1222
4001 复旦大学 5 5 658 46
4002 同济大学 17 17 627 284
4003 上海交通大学 1 1 650 71
4010 上海海洋大学 20 20 529 5860
4012 华东师范大学 7 7 621 368
4014 上海外国语大学 5 5 606 669
4015 上海财经大学 8 8 635 195
4016 上海对外经贸大学 5 5 524 6521
4018 华东政法大学 8 8 588 1194
4021 上海戏剧学院 5 5 493 13215
4022 上海大学 4 4 598 861
4024 上海立信会计金融学院 7 7 544 4015
4028 上海政法学院 16 16 530 5594
4201 浙江大学 28 28 642 132
4204 浙江理工大学 2 2 548 3562
4206 浙江农林大学 7 5 494 13025
4209 浙江师范大学 7 7 493 13299
4218 中国美术学院 1 1 577 1641
4219 中国计量大学 7 6 492 13598
4225 宁波大学 6 6 554 3102
4251 宁波诺丁汉大学 17 12 495 12729
4262 温州肯恩大学 7 4 489 14254
4401 南昌大学 25 25 541 4319
4402 华东交通大学 12 12 497 12162
4403 东华理工大学 6 6 498 11872
4405 江西理工大学 6 6 493 13169
4410 江西师范大学 33 32 489 14451
4414 江西财经大学 17 17 530 5744
4601 厦门大学 22 22 621 361
4602 华侨大学 21 21 528 5968
4603 福州大学 4 4 562 2437
4605 福建农林大学 4 4 499 11626
5001 武汉大学 17 17 638 169
5002 华中科技大学 14 14 612 540
5003 武汉科技大学 8 8 526 6236
5004 长江大学 8 8 525 6475
5005 武汉工程大学 8 8 522 6880
5006 中国地质大学(武汉) 7 7 557 2864
5009 武汉理工大学 12 12 556 2967
5010 湖北工业大学 9 9 512 8736
5011 华中农业大学 13 13 522 6912
5014 湖北大学 10 10 544 3949
5019 中南财经政法大学 39 39 592 1053
5028 三峡大学 10 10 508 9548
5201 湘潭大学 101 101 497 12186
5203 湖南大学 15 15 599 836
5204 中南大学 14 14 603 748
5205 湖南科技大学 28 28 491 13880
5206 长沙理工大学 19 19 520 7298
5207 湖南农业大学 11 4 489 14273
5208 中南林业科技大学 14 14 491 13765
5210 湖南师范大学 32 32 510 9068
5220 南华大学 4 4 495 12615
5226 湖南工业大学 23 23 496 12406
5402 郑州大学 40 40 551 3325
5412 河南大学 34 17 499 11813
6001 中山大学 17 17 622 350
6002 暨南大学 18 18 574 1783
6004 华南理工大学 10 10 597 892
6009 广州中医药大学 4 4 558 2799
6011 华南师范大学 25 25 560 2642
6022 深圳大学 13 13 573 1852
6033 广东工业大学 8 8 517 7723
6034 广东外语外贸大学 19 19 530 5678
6037 南方医科大学 26 26 530 5611
6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 13 13 492 13418
6059 深圳技术大学 15 15 523 6819
6060 哈尔滨工业大学(深圳) 2 2 619 407
6201 广西大学 30 30 534 5121
6203 桂林电子科技大学 16 16 494 12965
6401 海南大学 52 52 542 4158
6403 海南师范大学 34 34 506 9940
6404 海南医学院 8 8 490 14110
7001 重庆大学 9 9 600 825
7003 重庆交通大学 17 17 493 13348
7005 西南大学 12 12 577 1633
7011 西南政法大学 37 37 570 2009
7015 重庆工商大学 10 10 519 7483
7201 四川大学 28 28 610 584
7202 西南交通大学 11 11 561 2561
7203 电子科技大学 5 5 571 1949
7204 西南石油大学 17 17 525 6363
7209 西华大学 18 18 517 7778
7214 成都中医药大学 9 9 535 5084
7216 四川师范大学 39 36 489 14235
7223 西南财经大学 20 20 592 1040
7226 西南民族大学 8 8 532 5381
7401 贵州大学 22 22 514 8396
7601 云南大学 27 27 548 3553
8001 西安交通大学 65 65 607 632
8003 西北工业大学 37 37 586 1243
8004 西安电子科技大学 86 86 560 2586
8005 陕西师范大学 165 165 549 3464
8006 西北农林科技大学 86 86 552 3231
8007 长安大学 85 85 555 3030
8008 西北大学 398 398 563 2405
8009 陕西科技大学 288 288 498 12019
8010 西安建筑科技大学 344 344 519 7427
8011 西安理工大学 166 166 508 9504
8012 西北政法大学 940 940 532 5353
8013 西安外国语大学 1168 1168 490 14180
8014 西安石油大学 237 237 495 12787
8015 西安工业大学 400 400 496 12348
8016 西安工程大学 134 134 501 11269
8017 陕西中医药大学 362 362 494 13113
8018 西安科技大学 188 188 503 10774
8019 西安邮电大学 201 201 493 13282
8020 西安财经大学 1040 1040 497 12092
8021 陕西理工大学 729 729 493 13293
8023 延安大学 556 556 507 9689
8030 西安医学院 223 223 489 14376
8201 兰州大学 33 33 573 1793
8202 兰州理工大学 6 6 499 11725
8203 兰州交通大学 22 22 494 12927
8401 宁夏大学 43 43 518 7566
8601 青海大学 17 17 510 9206
8801 新疆大学 17 17 517 7810
8804 石河子大学 18 18 521 7125
8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 16 16 522 6869
9210 上海大学 4 4 572 1887
9227 海南师范大学 3 1 490 14000
9267 西南财经大学 7 7 569 2051
9302 贵州大学 2 2 514 8418
9315 厦门大学 3 3 581 1450
9362 东北财经大学 3 2 504 10524
9376 宁波大学 6 6 510 9116
9395 湖南大学 1 1 521 7043
9399 北京体育大学 1 1 493 13362

备注:投档人数不含高水平艺术团、高水平运动队和高校专项计划考生,部分院校对考生类别、政治面貌、外语语种、单科成绩、外语口试等有限制。

为您推荐

2023陕西高考一本投档线(理科)

2023年陕西省普通高等学校招生本科一批第三次模拟/正式投档情况统计表(理工类)发布,以下是详细内容:

2023-07-25 14:03

陕西高考录取结果查询方式及官网入口

2023陕西高考录取的启动,截至目前,提前批文史、理工类本科A段、艺术类、体育类优师专项录取中。如何查询本人录取信息,考生可通过以下方式查询本人录取情况。

2023-07-08 10:11

2023年陕西高考志愿填报官网入口:http://www.sneac.com

6月8日下午,2023年陕西省普通高等学校招生考试顺利结束,6月24日公布高考成绩。2023年陕西省高招录取共设置5个批次,填报志愿分3个阶段进行。

2023-06-11 16:36

2023年陕西高考查分官网入口:http://www.sneac.com/

6月8日下午,2023年陕西省普通高等学校招生考试顺利结束,6月24日公布高考成绩。

2023-06-11 16:33

2023年陕西高考查分时间及查分官网入口

6月8日下午,2023年陕西省普通高等学校招生考试顺利结束,6月24日公布高考成绩。2023年陕西省高招录取共设置5个批次,填报志愿分3个阶段进行。提前批次(含文史类、理工类专科、艺术类专科和体育类专科)、单设本科批次、本科一批、职教单招(本、专科)志愿将于6月24日12∶00至6月27日12:00填报。

2023-06-11 11:02

2023年陕西高考各批次志愿填报时间安排

2023年陕西高考志愿填报时间及安排公布,陕西2023年高考志愿填报分为3个阶段进行。

2023-06-05 22:50

加载中...