欢迎访问会知网—教育招生考试综合信息服务平台

2023双一流大学在甘肃投档录取分数线一览表

时间:2023-08-08作者:会知网


2023年甘肃高考本科批次录取结束,会知网特整理了双一流等重点大学在甘肃的投档分数线情况,详细如下!

2023年双一流大学在甘肃文科投档分数线

根据2023年双一流大学在甘肃的投档数据统计,上海交通大学在甘肃文科最低投档分数线为624分,中国人民大学在甘肃文科最低投档分数线为613分,具体各院校历史类投档线情况如下:

序号 学校名称 招生批次 投档线 投档位次
1 清华大学 本科一批I段 641 625-750该分段累计35人
2 北京大学 本科一批I段 631 625-750该分段累计35人
3 复旦大学 本科一批I段 626 625-750该分段累计35人
4 上海交通大学 本科一批I段 624 39
5 浙江大学 本科一批I段 615 63
6 中国人民大学 本科一批I段 613 75
7 南京大学 本科一批I段 611 82
8 北京师范大学 本科一批I段 609 96
9 武汉大学 本科一批I段 604 131
10 南开大学 本科一批I段 599 183
11 中国政法大学 本科一批I段 596 210
12 中山大学 本科一批I段 595 224
13 厦门大学 本科一批I段 593 248
14 北京航空航天大学 本科一批I段 591 262
15 西安交通大学 本科一批I段 589 289
16 上海财经大学 本科一批I段 585 336
17 北京理工大学 本科一批I段 584 352
18 中南大学 本科一批I段 581 400
19 中央财经大学 本科一批I段 579 446
20 湖南大学 本科一批I段 579 446
21 四川大学 本科一批I段 579 446
22 山东大学 本科一批I段 578 471
23 重庆大学 本科一批I段 578 471
24 华南理工大学 本科一批I段 570 621
25 对外经济贸易大学 本科一批I段 569 651
26 哈尔滨工业大学 本科一批I段 569 651
27 上海外国语大学 本科一批I段 569 651
28 上海大学 本科一批I段 566 723
29 电子科技大学 本科一批I段 566 723
30 吉林大学 本科一批I段 565 748
31 西南大学 本科一批I段 564 780
32 北京中医药大学 本科一批I段 563 803
33 西南财经大学 本科一批I段 562 833
34 中国海洋大学 本科一批I段 560 900
35 苏州大学 本科一批I段 559 924
36 中国传媒大学 本科一批I段 556 1039
37 北京外国语大学 本科一批I段 553 1176
38 暨南大学 本科一批I段 553 1176
39 西北大学 本科一批I段 553 1176
40 中南财经政法大学 本科一批I段 550 1313
41 兰州大学 本科一批I段 550 1313
42 北京科技大学 本科一批I段 548 1385
43 东北师范大学 本科一批I段 548 1385
44 华东理工大学 本科一批I段 547 1439
45 河海大学 本科一批I段 547 1439
46 西南交通大学 本科一批I段 547 1439
47 长安大学 本科一批I段 547 1439
48 西北农林科技大学 本科一批I段 547 1439
49 福州大学 本科一批I段 546 1489
50 郑州大学 本科一批I段 546 1489
51 云南大学 本科一批I段 546 1489
52 华北电力大学 本科一批I段 545 1542
53 武汉理工大学 本科一批I段 544 1596
54 中国地质大学(武汉) 本科一批I段 543 1652
55 南昌大学 本科一批I段 542 1698
56 宁波大学 本科一批I段 541 1757
57 中国地质大学(北京) 本科一批I段 540 1815
58 中国矿业大学 本科一批I段 540 1815
59 北京化工大学 本科一批I段 539 1867
60 湘潭大学 本科一批I段 539 1867
61 中国农业大学 本科一批I段 539 1867
62 大连海事大学 本科一批I段 538 1933
63 中国药科大学 本科一批I段 538 1933
64 成都中医药大学 本科一批I段 538 1933
65 西北工业大学 本科一批I段 538 1933
66 北京林业大学 本科一批I段 537 1987
67 华中农业大学 本科一批I段 537 1987
68 北京体育大学 本科一批I段 536 2054
69 山西大学 本科一批I段 535 2115
70 湖南师范大学 本科一批I段 535 2115
71 河南大学 本科一批I段 533 2246
72 海南大学 本科一批I段 533 2246
73 贵州大学 本科一批I段 533 2246
74 南京信息工程大学 本科一批I段 532 2321
75 华南师范大学 本科一批I段 532 2321
76 东北林业大学 本科一批I段 531 2392
77 西南石油大学 本科一批I段 531 2392
78 西安电子科技大学 本科一批I段 531 2392
79 东北农业大学 本科一批I段 528 2606
80 南京林业大学 本科一批I段 528 2606
81 新疆大学 本科一批I段 527 2674
82 宁夏大学 本科一批I段 524 2900
83 天津工业大学 本科一批I段 520 3255
84 辽宁大学 本科一批I段 519 3345
85 石河子大学 本科一批I段 516 3649
86 延边大学 本科一批I段 515 3770
87 成都理工大学 本科一批I段 512 4079
88 北京交通大学 本科一批I段 511 4201
89 上海海洋大学 本科一批I段 511 4201
90 南京中医药大学 本科一批I段 511 4201
91 中央民族大学 本科一批I段 510 4338
92 安徽大学 本科一批I段 504 5076
93 广州医科大学 本科一批I段 504 5076
94 天津中医药大学 本科一批I段 500 5645
95 南京邮电大学 本科一批I段 488 7549
96 南京师范大学 本科一批I段 488 7549
97 合肥工业大学 本科一批I段 488 7549
98 西藏大学 本科二批K段 487 7749
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。

2023年双一流大学在甘肃理科投档分数线

序号 学校名称 招生批次 投档线 投档位次
1 清华大学 本科一批I段 667 666-750该分段累计35人
2 北京大学 本科一批I段 665 40
3 上海交通大学 本科一批I段 662 57
4 复旦大学 本科一批I段 643 163
5 浙江大学 本科一批I段 635 244
6 中国科学技术大学 本科一批I段 632 271
7 南京大学 本科一批I段 627 374
8 中国人民大学 本科一批I段 624 426
9 北京航空航天大学 本科一批I段 621 481
10 西安交通大学 本科一批I段 617 574
11 北京理工大学 本科一批I段 615 627
12 哈尔滨工业大学 本科一批I段 614 654
13 华中科技大学 本科一批I段 613 681
14 武汉大学 本科一批I段 605 937
15 北京师范大学 本科一批I段 604 978
16 西北工业大学 本科一批I段 599 1166
17 东南大学 本科一批I段 598 1204
18 电子科技大学 本科一批I段 596 1298
19 同济大学 本科一批I段 595 1348
20 南开大学 本科一批I段 594 1385
21 天津大学 本科一批I段 591 1510
22 中山大学 本科一批I段 587 1731
23 北京邮电大学 本科一批I段 584 1888
24 厦门大学 本科一批I段 582 1989
25 西安电子科技大学 本科一批I段 576 2376
26 华南理工大学 本科一批I段 574 2528
27 大连理工大学 本科一批I段 573 2606
28 上海财经大学 本科一批I段 568 3034
29 南京航空航天大学 本科一批I段 566 3200
30 重庆大学 本科一批I段 566 3200
31 山东大学 本科一批I段 565 3275
32 北京交通大学 本科一批I段 562 3496
33 四川大学 本科一批I段 560 3704
34 湖南大学 本科一批I段 559 3789
35 对外经济贸易大学 本科一批I段 555 4213
36 北京科技大学 本科一批I段 554 4326
37 南京理工大学 本科一批I段 554 4326
38 中国农业大学 本科一批I段 553 4433
39 中央财经大学 本科一批I段 547 5055
40 吉林大学 本科一批I段 547 5055
41 哈尔滨工程大学 本科一批I段 546 5188
42 中国政法大学 本科一批I段 544 5432
43 华北电力大学 本科一批I段 544 5432
44 苏州大学 本科一批I段 543 5566
45 中南大学 本科一批I段 542 5708
46 东北大学 本科一批I段 541 5837
47 华东理工大学 本科一批I段 538 6204
48 暨南大学 本科一批I段 535 6618
49 北京工业大学 本科一批I段 533 6904
50 中国传媒大学 本科一批I段 533 6904
51 合肥工业大学 本科一批I段 533 6904
52 江南大学 本科一批I段 529 7516
53 武汉理工大学 本科一批I段 529 7516
54 兰州大学 本科一批I段 528 7680
55 中国石油大学(北京) 本科一批I段 527 7845
56 北京协和医学院 本科一批I段 526 8012
57 河北工业大学 本科一批I段 525 8157
58 南京邮电大学 本科一批I段 525 8157
59 中央民族大学 本科一批I段 524 8320
60 大连海事大学 本科一批I段 524 8320
61 中国石油大学(华东) 本科一批I段 523 8500
62 上海大学 本科一批I段 522 8670
63 福州大学 本科一批I段 522 8670
64 长安大学 本科一批I段 522 8670
65 北京化工大学 本科一批I段 521 8842
66 西北大学 本科一批I段 520 9024
67 太原理工大学 本科一批I段 519 9207
68 东华大学 本科一批I段 519 9207
69 成都中医药大学 本科一批I段 519 9207
70 河海大学 本科一批I段 518 9378
71 南京信息工程大学 本科一批I段 518 9378
72 安徽大学 本科一批I段 518 9378
73 中国矿业大学 本科一批I段 516 9728
74 中国药科大学 本科一批I段 516 9728
75 西北农林科技大学 本科一批I段 515 9918
76 北京中医药大学 本科一批I段 513 10285
77 上海外国语大学 本科一批I段 513 10285
78 中国矿业大学(北京) 本科一批I段 512 10502
79 中国地质大学(武汉) 本科一批I段 512 10502
80 云南大学 本科一批I段 512 10502
81 北京林业大学 本科一批I段 511 10678
82 中国地质大学(北京) 本科一批I段 511 10678
83 湖南师范大学 本科一批I段 511 10678
84 西南财经大学 本科一批I段 511 10678
85 郑州大学 本科一批I段 510 10868
86 辽宁大学 本科一批I段 509 11083
87 天津工业大学 本科一批I段 508 11310
88 南昌大学 本科一批I段 507 11501
89 华中农业大学 本科一批I段 507 11501
90 南京农业大学 本科一批I段 505 11922
91 华南师范大学 本科一批I段 505 11922
92 西南石油大学 本科一批I段 503 12360
93 广西大学 本科一批I段 502 12554
94 上海中医药大学 本科一批I段 501 12755
95 南京师范大学 本科一批I段 501 12755
96 成都理工大学 本科一批I段 500 13001
97 四川农业大学 本科一批I段 500 13001
98 西南大学 本科一批I段 499 13235
99 东北林业大学 本科一批I段 498 13459
100 中南财经政法大学 本科一批I段 497 13725
101 贵州大学 本科一批I段 497 13725
102 中国海洋大学 本科一批I段 496 13964
103 东北农业大学 本科一批I段 495 14215
104 湘潭大学 本科一批I段 495 14215
105 北京体育大学 本科一批I段 492 14943
106 南京林业大学 本科一批I段 491 15225
107 山西大学 本科一批I段 489 15727
108 西南交通大学 本科一批I段 487 16217
109 华南农业大学 本科一批I段 480 18025
110 上海海洋大学 本科一批I段 479 18301
111 内蒙古大学 本科一批I段 476 19107
112 海南大学 本科一批I段 476 19107
113 宁夏大学 本科一批I段 476 19107
114 南京中医药大学 本科一批I段 473 19919
115 新疆大学 本科一批I段 468 21413
116 西藏大学 本科一批I段 467 21741
117 天津中医药大学 本科一批I段 460 24048
118 石河子大学 本科一批I段 457 25068
119 广州医科大学 本科一批I段 447 28623
120 延边大学 本科一批I段 445 29405
121 天津医科大学 本科一批I段 439 31699
122 青海大学 本科一批I段 437 32523
123 北京外国语大学 本科一批I段 433 34223
124 东北师范大学 本科一批I段 433 34223
125 宁波大学 本科一批I段 433 34223
126 河南大学 本科一批I段 433 34223
127 西藏大学 本科二批K段 420 39884
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。