欢迎访问会知网—教育招生考试综合信息服务平台

辽宁工程技术大学历年录取分数线_辽宁工程技术大学招生政策

更新时间:2022-08-11 10:10:40作者:会知网


七、艺术类、运动训练专业招生

详见辽宁工程技术大学2022年艺术类、运动训练招生章程

八、联系方式

联系部门:辽宁工程技术大学招生办公室

通信地址:辽宁省阜新市中华路47号

学校网站:www.lntu.edu.cn

联系电话:0418-5111111

附表:辽宁工程技术大学2022年招生专业设置一览表

序号 专业代码 专业名称 学制 学习年限 科类1(非高考综合改革省份) 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份 授予学位门类 学费标准(元/生·年)
1 020401 国际经济与贸易 四年 3~6年 文理兼招 物理历史学科类兼招 经济学 5200
2 050201 英语 四年 3~6年 文理兼招 物理历史学科类兼招 文学 4800
3 050302 广播电视学 四年 3~6年 文理兼招 物理历史学科类兼招 文学 4800
4 070101 数学与应用数学 四年 3~6年 理工 物理学科类 理学 5200
5 070102 信息与计算科学 四年 3~6年 理工 物理学科类 理学 5200
6 070504 地理信息科学 四年 3~6年 理工 物理历史学科类兼招 理学 5200
7 080101 理论与应用力学 四年 3~6年 理工 物理学科类 理学 5200
8 080102 工程力学 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
9 080202 机械设计制造及其自动化 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5700
10 080203 材料成型及控制工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
11 080204 机械电子工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
12 080205 工业设计 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
13 080207 车辆工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
14 080301 测控技术与仪器 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
15 080405 金属材料工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
16 080406 无机非金属材料工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
17 080501 能源与动力工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
18 080601 电气工程及其自动化 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5700
19 080701 电子信息工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
20 080702 电子科学与技术 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
21 080703 通信工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5700
22 080801 自动化 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5700
23 080901 计算机科学与技术 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5700
24 080902 软件工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 大一、大二学年4800元/生·年,大三、大四学年13000元/生·年
25 080903 网络工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 大一、大二学年4800元/生·年,大三、大四学年13000元/生·年
26 080906 数字媒体技术 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
27 080910T 数据科学与大数据技术 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5700
28 081001 土木工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5700
29 081002 建筑环境与能源应用工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
30 081003 给排水科学与工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
31 081201 测绘工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
32 081202 遥感科学与技术 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
33 081401 地质工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
34 081403 资源勘查工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
35 081501 采矿工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
36 081503 矿物加工工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
37 081507T 智能采矿工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
38 081802 交通工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
39 082502 环境工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
40 082504 环境生态工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
41 082801 建筑学 五年 4~7年 理工 物理历史学科类兼招 工学 5200
42 082901 安全工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
43 083001 生物工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
44 120102 信息管理与信息系统 四年 3~6年 理工 物理学科类 管理学 5700
45 120103 工程管理 四年 3~6年 理工 物理学科类 管理学 5200
46 120202 市场营销 四年 3~6年 理工 物理历史学科类兼招 管理学 5200
47 120204 财务管理 四年 3~6年 文理兼招 物理历史学科类兼招 管理学 5200
48 120402 行政管理 四年 3~6年 文理兼招 物理历史学科类兼招 管理学 5200
49 120403 劳动与社会保障 四年 3~6年 文理兼招 物理历史学科类兼招 管理学 5200
50 120801 电子商务 四年 3~6年 理工 物理学科类 管理学 5200
51 130310 动画 四年 3~6年 艺文 物理历史学科类兼招 艺术学 10000
52 080414T 新能源材料与器件 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
53 020301K 金融学 四年 3~6年 文理兼招 物理历史学科类兼招 经济学 5200
54 030101K 法学 四年 3~6年 文理兼招 物理历史学科类兼招 法学 5200
55 040202K 运动训练 四年 3~6年 体育 物理历史学科类兼招 教育学 10000
56 080503T 新能源科学与工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
57 080602T 智能电网信息工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5700
58 080604T 电气工程与智能控制 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5700
59 080717T 人工智能 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
60 080803T 机器人工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
61 081008T 智能建造 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
62 081205T 地理空间信息工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
63 081304T 能源化学工程 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
64 082902T 应急技术与管理 四年 3~6年 理工 物理学科类 工学 5200
65 120201K 工商管理 四年 3~6年 文理兼招 物理历史学科类兼招 管理学 5200
66 120203K 会计学 四年 3~6年 文理兼招 物理历史学科类兼招 管理学 5700

注:各专业学费收费标准以辽宁省普通本科高校学费备案为准。

'); })();