欢迎访问会知网—教育招生考试综合信息服务平台

2023双一流重点大学在河北录取分数线一览表

时间:2023-08-08作者:会知网


2023年河北高考本科批次录取结束,会知网特整理了双一流大学的院校在河北的投档录取分数线情况,详细如下!

2023年双一流大学在河北物理类投档分数线

根据2023年双一流大学在河北的投档数据统计,上海交通大学在重庆物理类最低投档分数线为677分,中国科学技术大学河北物理类最低投档分数线为673分,具体各院校历史类投档线情况如下:

序号 学校名称 招生批次 最低分 该分累计人数
1 北京大学 本科批 688 55
2 清华大学 本科批 687 67
3 上海交通大学 本科批 677 245
4 浙江大学 本科批 676 265
5 复旦大学 本科批 675 294
6 中国科学技术大学 本科批 673 356
7 南京大学 本科批 668 548
8 中国人民大学 本科批 667 608
9 北京航空航天大学 本科批 664 785
10 北京理工大学 本科批 659 1110
11 哈尔滨工业大学 本科批 655 1463
12 西安交通大学 本科批 648 2236
13 北京师范大学 本科批 644 2786
14 武汉大学 本科批 644 2786
15 同济大学 本科批 643 2941
16 北京邮电大学 本科批 642 3106
17 电子科技大学 本科批 641 3271
18 华中科技大学 本科批 641 3271
19 南京医科大学 本科批 639 3615
20 南开大学 本科批 639 3615
21 华东师范大学 本科批 634 4593
22 对外经济贸易大学 本科批 633 4796
23 东南大学 本科批 632 5009
24 天津大学 本科批 631 5227
25 西安电子科技大学 本科批 630 5449
26 厦门大学 本科批 628 5897
27 西北工业大学 本科批 626 6430
28 中央财经大学 本科批 626 6430
29 中山大学 本科批 625 6698
30 上海财经大学 本科批 624 6968
31 南京理工大学 本科批 618 8703
32 南京航空航天大学 本科批 617 9004
33 中国政法大学 本科批 617 9004
34 北京协和医学院 本科批 616 9339
35 北京外国语大学 本科批 615 9678
36 重庆大学 本科批 615 9678
37 南京邮电大学 本科批 615 9678
38 北京科技大学 本科批 610 11481
39 山东大学 本科批 610 11481
40 西南财经大学 本科批 610 11481
41 海军军医大学 本科批 607 12700
42 四川大学 本科批 607 12700
43 中南大学 本科批 606 13151
44 兰州大学 本科批 605 13587
45 上海大学 本科批 605 13587
46 东北大学 本科批 604 14006
47 哈尔滨工程大学 本科批 604 14006
48 大连理工大学 本科批 603 14383
49 中国传媒大学 本科批 603 14383
50 北京化工大学 本科批 602 14804
51 华北电力大学 本科批 602 14804
52 上海外国语大学 本科批 602 14804
53 安徽大学 本科批 601 15231
54 北京交通大学 本科批 600 15687
55 中国海洋大学 本科批 600 15687
56 中央民族大学 本科批 600 15687
57 华东理工大学 本科批 598 16589
58 北京工业大学 本科批 597 17039
59 中国药科大学 本科批 596 17507
60 东华大学 本科批 595 18004
61 华南师范大学 本科批 592 19512
62 中南财经政法大学 本科批 591 20057
63 大连海事大学 本科批 590 20607
64 湖南大学 本科批 590 20607
65 陕西师范大学 本科批 590 20607
66 苏州大学 本科批 590 20607
67 暨南大学 本科批 589 21159
68 首都师范大学 本科批 589 21159
69 天津医科大学 本科批 589 21159
70 西北大学 本科批 589 21159
71 西南交通大学 本科批 589 21159
72 中国农业大学 本科批 589 21159
73 中国石油大学(北京) 本科批 588 21691
74 吉林大学 本科批 586 22825
75 河海大学 本科批 585 23353
76 中国地质大学(北京) 本科批 585 23353
77 北京林业大学 本科批 583 24519
78 南京中医药大学 本科批 583 24519
79 长安大学 本科批 582 25093
80 中国矿业大学 本科批 582 25093
81 合肥工业大学 本科批 581 25677
82 辽宁大学 本科批 581 25677
83 福州大学 本科批 580 26321
84 华中师范大学 本科批 580 26321
85 东北师范大学 本科批 579 26949
86 西北农林科技大学 本科批 579 26949
87 中国矿业大学(北京) 本科批 579 26949
88 江南大学 本科批 578 27571
89 南京信息工程大学 本科批 578 27571
90 南京农业大学 本科批 576 28891
91 南京师范大学 本科批 574 30144
92 武汉理工大学 本科批 574 30144
93 中国地质大学(武汉) 本科批 573 30842
94 太原理工大学 本科批 571 32135
95 中央美术学院 本科批 570 32803
96 广西大学 本科批 569 33456
97 华中农业大学 本科批 569 33456
98 天津工业大学 本科批 569 33456
99 南昌大学 本科批 568 34194
100 宁波大学 本科批 567 34910
101 北京中医药大学 本科批 566 35627
102 湖南师范大学 本科批 564 37078
103 广州中医药大学 本科批 562 38600
104 河北工业大学 本科批 562 38600
105 上海海洋大学 本科批 561 39366
106 西南大学 本科批 561 39366
107 延边大学 本科批 560 40124
108 东北农业大学 本科批 559 40851
109 四川农业大学 本科批 559 40851
110 山西大学 本科批 558 41625
111 湘潭大学 本科批 558 41625
112 海南大学 本科批 557 42431
113 华南农业大学 本科批 557 42431
114 成都理工大学 本科批 554 44794
115 南京林业大学 本科批 554 44794
116 内蒙古大学 本科批 553 45627
117 华南理工大学 本科批 550 48177
118 贵州大学 本科批 548 49919
119 东北林业大学 本科批 547 50798
120 天津中医药大学 本科批 545 52496
121 青海大学 本科批 541 56064
122 郑州大学 本科批 541 56064
123 河南大学 本科批 540 56917
124 西南石油大学 本科批 539 57829
125 中国石油大学(华东) 本科批 539 57829
126 云南大学 本科批 532 64617
127 宁夏大学 本科批 531 65566
128 北京体育大学 本科批 528 68584
129 西藏大学 本科批 523 73774
130 石河子大学 本科批 510 88306
131 新疆大学 本科批 507 91868
132 成都中医药大学 本科批 502 97924
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。

2023年双一流大学在河北历史类投档分数线

根据2023年双一流大学在河北的投档数据统计,复旦大学在河北历史类最低投档分数线为656分,中国人民大学在河北历史类最低投档分数线为655分,具体各院校历史类投档线情况如下:

序号 学校名称 招生批次 最低分 该分累计人数
1 清华大学 本科批 670 664-750该分段累计30人
2 北京大学 本科批 664 664-750该分段累计30人
3 上海交通大学 本科批 659 56
4 复旦大学 本科批 656 88
5 中国人民大学 本科批 655 96
6 南京大学 本科批 651 147
7 浙江大学 本科批 648 188
8 北京师范大学 本科批 644 260
9 同济大学 本科批 640 355
10 武汉大学 本科批 639 381
11 南开大学 本科批 637 439
12 北京航空航天大学 本科批 636 475
13 中山大学 本科批 633 556
14 东南大学 本科批 631 626
15 华东师范大学 本科批 631 626
16 西安交通大学 本科批 629 712
17 北京理工大学 本科批 628 757
18 对外经济贸易大学 本科批 627 805
19 天津大学 本科批 626 841
20 厦门大学 本科批 626 841
21 上海财经大学 本科批 621 1094
22 中国人民公安大学 本科批 621 1094
23 中央财经大学 本科批 621 1094
24 华中科技大学 本科批 620 1155
25 北京外国语大学 本科批 619 1223
26 山东大学 本科批 615 1496
27 上海外国语大学 本科批 615 1496
28 西南财经大学 本科批 615 1496
29 中国政法大学 本科批 615 1496
30 哈尔滨工业大学 本科批 614 1557
31 重庆大学 本科批 613 1633
32 中南大学 本科批 612 1699
33 四川大学 本科批 610 1838
34 西北工业大学 本科批 608 1999
35 中国传媒大学 本科批 608 1999
36 中国石油大学(华东) 本科批 608 1999
37 华南理工大学 本科批 607 2072
38 北京交通大学 本科批 606 2172
39 北京邮电大学 本科批 605 2251
40 上海大学 本科批 605 2251
41 苏州大学 本科批 605 2251
42 中国农业大学 本科批 605 2251
43 电子科技大学 本科批 604 2331
44 中央民族大学 本科批 604 2331
45 兰州大学 本科批 603 2432
46 宁波大学 本科批 603 2432
47 华北电力大学 本科批 602 2526
48 湖南大学 本科批 601 2627
49 吉林大学 本科批 601 2627
50 中国美术学院 本科批 601 2627
51 北京化工大学 本科批 600 2721
52 中南财经政法大学 本科批 600 2721
53 东北大学 本科批 599 2787
54 北京中医药大学 本科批 598 2880
55 东北师范大学 本科批 598 2880
56 江南大学 本科批 598 2880
57 安徽大学 本科批 597 2986
58 北京科技大学 本科批 597 2986
59 华中师范大学 本科批 597 2986
60 南京航空航天大学 本科批 597 2986
61 长安大学 本科批 596 3109
62 西北大学 本科批 596 3109
63 河海大学 本科批 595 3205
64 西南大学 本科批 595 3205
65 中国石油大学(北京) 本科批 595 3205
66 华东理工大学 本科批 594 3329
67 暨南大学 本科批 594 3329
68 南京师范大学 本科批 594 3329
69 西南交通大学 本科批 594 3329
70 中国矿业大学(北京) 本科批 593 3451
71 中国药科大学 本科批 593 3451
72 中央美术学院 本科批 593 3451
73 北京林业大学 本科批 592 3558
74 陕西师范大学 本科批 592 3558
75 天津医科大学 本科批 592 3558
76 大连理工大学 本科批 591 3681
77 武汉理工大学 本科批 591 3681
78 西安电子科技大学 本科批 591 3681
79 中国海洋大学 本科批 591 3681
80 哈尔滨工程大学 本科批 590 3808
81 中国地质大学(北京) 本科批 590 3808
82 东华大学 本科批 589 3938
83 西北农林科技大学 本科批 589 3938
84 中国地质大学(武汉) 本科批 589 3938
85 东北农业大学 本科批 588 4056
86 福州大学 本科批 588 4056
87 大连海事大学 本科批 587 4183
88 合肥工业大学 本科批 587 4183
89 北京体育大学 本科批 586 4333
90 南京林业大学 本科批 586 4333
91 南京信息工程大学 本科批 586 4333
92 首都师范大学 本科批 586 4333
93 华中农业大学 本科批 585 4468
94 南昌大学 本科批 585 4468
95 湖南师范大学 本科批 582 4901
96 南京中医药大学 本科批 582 4901
97 四川农业大学 本科批 582 4901
98 郑州大学 本科批 582 4901
99 南京农业大学 本科批 581 5049
100 太原理工大学 本科批 581 5049
101 华南师范大学 本科批 579 5325
102 中国矿业大学 本科批 579 5325
103 广西大学 本科批 578 5506
104 河北工业大学 本科批 576 5790
105 上海海洋大学 本科批 576 5790
106 广州中医药大学 本科批 574 6113
107 宁夏大学 本科批 574 6113
108 贵州大学 本科批 573 6319
109 内蒙古大学 本科批 571 6643
110 湘潭大学 本科批 570 6811
111 天津工业大学 本科批 568 7178
112 东北林业大学 本科批 567 7364
113 河南大学 本科批 563 8178
114 辽宁大学 本科批 562 8380
115 成都理工大学 本科批 559 9034
116 青海大学 本科批 556 9740
117 新疆大学 本科批 555 9981
118 天津中医药大学 本科批 553 10470
119 山西大学 本科批 549 11477
120 石河子大学 本科批 549 11477
121 云南大学 本科批 542 13289
122 海南大学 本科批 541 13585
123 西藏大学 本科批 529 17182
124 西南石油大学 本科批 506 26084
125 成都中医药大学 本科批 492 32558
126 延边大学 本科批 454 54203
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。