欢迎访问会知网—教育招生考试综合信息服务平台

2023年双一流重点大学在重庆投档分数线汇总

时间:2023-08-08作者:会知网


2023年重庆高考本科批次录取结束,会知网特整理了双一流大学的院校在重庆的投档分数线情况,详细如下!

2023年双一流大学在重庆历史类投档分数线

根据2023年双一流大学在重庆的投档数据统计,复旦大学在重庆历史类最低投档分数线为650分,中国人民大学重庆历史类最低投档分数线为644分,具体各院校历史类投档线情况如下:

序号 学校名称 招生类别 招生批次 投档线 投档线位次
1 清华大学 历史类 本科批 667 653-750该分段积累60人
2 北京大学 历史类 本科批 661 653-750该分段积累60人
3 复旦大学 历史类 本科批 650 71
4 中国人民大学 历史类 本科批 644 103
5 浙江大学 历史类 本科批 640 137
6 南京大学 历史类 本科批 639 149
7 北京师范大学 历史类 本科批 627 306
8 武汉大学 历史类 本科批 627 306
9 同济大学 历史类 本科批 616 489
10 厦门大学 历史类 本科批 616 489
11 南开大学 历史类 本科批 615 516
12 上海财经大学 历史类 本科批 614 536
13 中山大学 历史类 本科批 613 561
14 北京航空航天大学 历史类 本科批 612 578
15 对外经济贸易大学 历史类 本科批 610 634
16 东南大学 历史类 本科批 609 663
17 中国政法大学 历史类 本科批 608 697
18 中央财经大学 历史类 本科批 607 723
19 天津大学 历史类 本科批 607 723
20 华中科技大学 历史类 本科批 606 762
21 西安交通大学 历史类 本科批 606 762
22 北京理工大学 历史类 本科批 604 819
23 华东师范大学 历史类 本科批 602 868
24 北京外国语大学 历史类 本科批 596 1088
25 上海外国语大学 历史类 本科批 593 1191
26 中南大学 历史类 本科批 593 1191
27 山东大学 历史类 本科批 591 1266
28 四川大学 历史类 本科批 591 1266
29 湖南大学 历史类 本科批 588 1384
30 中国传媒大学 历史类 本科批 585 1537
31 上海大学 历史类 本科批 585 1537
32 苏州大学 历史类 本科批 585 1537
33 吉林大学 历史类 本科批 584 1584
34 中央民族大学 历史类 本科批 583 1628
35 重庆大学 历史类 本科批 581 1740
36 西北工业大学 历史类 本科批 580 1812
37 南京师范大学 历史类 本科批 579 1871
38 电子科技大学 历史类 本科批 579 1871
39 西南财经大学 历史类 本科批 575 2095
40 西北农林科技大学 历史类 本科批 575 2095
41 中国海洋大学 历史类 本科批 574 2153
42 北京交通大学 历史类 本科批 573 2226
43 东华大学 历史类 本科批 573 2226
44 中南财经政法大学 历史类 本科批 571 2353
45 华南理工大学 历史类 本科批 571 2353
46 中国石油大学(北京) 历史类 本科批 569 2491
47 中国美术学院 历史类 本科批 569 2491
48 兰州大学 历史类 本科批 569 2491
49 中国农业大学 历史类 本科批 568 2551
50 北京科技大学 历史类 本科批 565 2755
51 河海大学 历史类 本科批 565 2755
52 宁波大学 历史类 本科批 563 2901
53 长安大学 历史类 本科批 558 3265
54 北京化工大学 历史类 本科批 556 3432
55 中国地质大学(武汉) 历史类 本科批 556 3432
56 暨南大学 历史类 本科批 555 3537
57 西安电子科技大学 历史类 本科批 555 3537
58 东北师范大学 历史类 本科批 554 3622
59 南京中医药大学 历史类 本科批 554 3622
60 中国矿业大学 历史类 本科批 553 3722
61 广西大学 历史类 本科批 553 3722
62 西南交通大学 历史类 本科批 553 3722
63 西南大学 历史类 本科批 552 3817
64 西北大学 历史类 本科批 552 3817
65 北京中医药大学 历史类 本科批 551 3913
66 首都师范大学 历史类 本科批 551 3913
67 华北电力大学 历史类 本科批 551 3913
68 中国地质大学(北京) 历史类 本科批 551 3913
69 华中农业大学 历史类 本科批 551 3913
70 武汉理工大学 历史类 本科批 551 3913
71 北京林业大学 历史类 本科批 550 4014
72 江南大学 历史类 本科批 550 4014
73 广州中医药大学 历史类 本科批 550 4014
74 华南师范大学 历史类 本科批 550 4014
75 中国药科大学 历史类 本科批 549 4142
76 大连海事大学 历史类 本科批 548 4233
77 华中师范大学 历史类 本科批 548 4233
78 北京体育大学 历史类 本科批 547 4331
79 辽宁大学 历史类 本科批 547 4331
80 郑州大学 历史类 本科批 547 4331
81 福州大学 历史类 本科批 546 4424
82 太原理工大学 历史类 本科批 545 4535
83 贵州大学 历史类 本科批 544 4633
84 天津中医药大学 历史类 本科批 543 4735
85 东北林业大学 历史类 本科批 543 4735
86 河北工业大学 历史类 本科批 542 4840
87 南昌大学 历史类 本科批 541 4954
88 安徽大学 历史类 本科批 540 5058
89 哈尔滨工程大学 历史类 本科批 539 5167
90 云南大学 历史类 本科批 539 5167
91 山西大学 历史类 本科批 538 5281
92 东北农业大学 历史类 本科批 536 5522
93 上海海洋大学 历史类 本科批 536 5522
94 湖南师范大学 历史类 本科批 536 5522
95 内蒙古大学 历史类 本科批 531 6131
96 宁夏大学 历史类 本科批 529 6401
97 湘潭大学 历史类 本科批 527 6672
98 四川农业大学 历史类 本科批 527 6672
99 西南石油大学 历史类 本科批 526 6827
100 成都理工大学 历史类 本科批 520 7753
101 新疆大学 历史类 本科批 519 7899
102 延边大学 历史类 本科批 517 8216
103 成都中医药大学 历史类 本科批 506 10009
104 石河子大学 历史类 本科批 500 11117
105 西藏大学 历史类 本科批 499 11313
106 河南大学 历史类 本科批 494 12193
107 海南大学 历史类 本科批 494 12193

注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。

2023年双一流大学在重庆物理类投档分数线是多少

根据2023年双一流大学在重庆的投档数据得知,北京理工大学在重庆物理类最低投档分数线为647分,中国政法大学在重庆物理类最低投档分数线为609分,具体各院校物理类投档线情况如下:

序号 学校名称 招生批次 投档线 投档线位次
1 北京大学 本科批 689 677-750该分段积累152人
2 清华大学 本科批 689 677-750该分段积累152人
3 浙江大学 本科批 669 306
4 复旦大学 本科批 668 335
5 上海交通大学 本科批 668 335
6 中国科学技术大学 本科批 666 395
7 中国人民大学 本科批 663 484
8 南京大学 本科批 663 484
9 北京航空航天大学 本科批 658 662
10 哈尔滨工业大学 本科批 656 747
11 北京理工大学 本科批 647 1230
12 同济大学 本科批 643 1477
13 电子科技大学 本科批 640 1694
14 南开大学 本科批 638 1851
15 武汉大学 本科批 638 1851
16 西安交通大学 本科批 633 2255
17 北京邮电大学 本科批 630 2533
18 北京师范大学 本科批 630 2533
19 中山大学 本科批 630 2533
20 东南大学 本科批 628 2711
21 华东师范大学 本科批 627 2814
22 华中科技大学 本科批 626 2912
23 上海财经大学 本科批 624 3142
24 西北工业大学 本科批 624 3142
25 中央财经大学 本科批 623 3266
26 厦门大学 本科批 623 3266
27 天津大学 本科批 622 3396
28 大连理工大学 本科批 621 3539
29 西安电子科技大学 本科批 621 3539
30 对外经济贸易大学 本科批 620 3673
31 华南理工大学 本科批 613 4622
32 中国政法大学 本科批 609 5212
33 北京交通大学 本科批 605 5898
34 中国传媒大学 本科批 600 6806
35 中南大学 本科批 597 7376
36 北京外国语大学 本科批 596 7570
37 四川大学 本科批 596 7570
38 南京邮电大学 本科批 595 7761
39 湖南大学 本科批 591 8574
40 北京科技大学 本科批 590 8793
41 上海外国语大学 本科批 589 9013
42 山东大学 本科批 588 9265
43 中国人民公安大学 本科批 584 10187
44 重庆大学 本科批 584 10187
45 上海大学 本科批 583 10429
46 中央民族大学 本科批 581 10917
47 华东理工大学 本科批 581 10917
48 北京化工大学 本科批 580 11199
49 南京理工大学 本科批 580 11199
50 南京信息工程大学 本科批 580 11199
51 安徽大学 本科批 580 11199
52 中国海洋大学 本科批 580 11199
53 北京协和医学院 本科批 578 11724
54 东北大学 本科批 578 11724
55 哈尔滨工程大学 本科批 578 11724
56 南京航空航天大学 本科批 578 11724
57 中国药科大学 本科批 577 11983
58 吉林大学 本科批 576 12238
59 武汉理工大学 本科批 576 12238
60 华北电力大学 本科批 575 12526
61 天津医科大学 本科批 575 12526
62 中南财经政法大学 本科批 575 12526
63 西南财经大学 本科批 575 12526
64 中国农业大学 本科批 574 12747
65 东华大学 本科批 573 12990
66 兰州大学 本科批 572 13261
67 河海大学 本科批 570 13831
68 首都师范大学 本科批 569 14108
69 辽宁大学 本科批 565 15216
70 苏州大学 本科批 565 15216
71 中国石油大学(北京) 本科批 564 15520
72 西南交通大学 本科批 563 15839
73 中国地质大学(北京) 本科批 561 16442
74 南京师范大学 本科批 561 16442
75 暨南大学 本科批 559 17056
76 北京中医药大学 本科批 557 17724
77 北京工业大学 本科批 556 18037
78 华中师范大学 本科批 556 18037
79 河北工业大学 本科批 555 18368
80 江南大学 本科批 555 18368
81 长安大学 本科批 555 18368
82 福州大学 本科批 554 18673
83 西北农林科技大学 本科批 554 18673
84 西北大学 本科批 554 18673
85 北京林业大学 本科批 553 19023
86 华南师范大学 本科批 553 19023
87 南京农业大学 本科批 552 19358
88 中国矿业大学(北京) 本科批 551 19711
89 南京中医药大学 本科批 551 19711
90 郑州大学 本科批 550 20043
91 中国地质大学(武汉) 本科批 550 20043
92 大连海事大学 本科批 547 21046
93 南京医科大学 本科批 547 21046
94 中国石油大学(华东) 本科批 547 21046
95 广州医科大学 本科批 546 21407
96 云南大学 本科批 546 21407
97 华中农业大学 本科批 545 21776
98 湖南师范大学 本科批 540 23650
99 北京体育大学 本科批 539 24024
100 东北师范大学 本科批 539 24024
101 东北林业大学 本科批 539 24024
102 西南大学 本科批 539 24024
103 宁波大学 本科批 533 26287
104 上海海洋大学 本科批 532 26664
105 广西大学 本科批 532 26664
106 海南大学 本科批 532 26664
107 贵州大学 本科批 532 26664
108 东北农业大学 本科批 530 27447
109 南京林业大学 本科批 530 27447
110 太原理工大学 本科批 529 27853
111 西南石油大学 本科批 529 27853
112 南昌大学 本科批 527 28698
113 中国矿业大学 本科批 526 29103
114 广州中医药大学 本科批 526 29103
115 成都理工大学 本科批 526 29103
116 山西大学 本科批 525 29493
117 华南农业大学 本科批 525 29493
118 合肥工业大学 本科批 524 29897
119 湘潭大学 本科批 524 29897
120 四川农业大学 本科批 521 31143
121 青海大学 本科批 518 32434
122 内蒙古大学 本科批 516 33296
123 延边大学 本科批 516 33296
124 成都中医药大学 本科批 511 35580
125 新疆大学 本科批 508 36919
126 天津中医药大学 本科批 506 37825
127 河南大学 本科批 492 44464
128 西藏大学 本科批 490 45449
129 天津工业大学 本科批 484 48349
130 宁夏大学 本科批 471 54879
131 石河子大学 本科批 471 54879

注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。