欢迎访问会知网—教育招生考试综合信息服务平台

2023年云南大学各省高考录取分数线汇总

时间:2023-08-14作者:会知网


目前2023云南大学各省的录取分数线已经公布,2023云南大学在全国各省份的投档录取分数线情况如下:

省区 类别 录取人数 首次投档 征集志愿 备注
最高分 最低分 最低分
北京 绘画(昌新) 2 69.6667 69   最低投档分518
普通本科 4 595 590    
民委专项 2 586 555    
天津 绘画(昌新) 5 78.0333 73.7   最低投档分582.1
视觉传达设计(昌新) 4 75.7 74.5333   最低投档分581
视觉传达设计(艺设) 3 76.8333 75.8333   最低投档分578.9
普通本科 43 633 599    
河北 音乐学(昌新) 2 71.9888 61.9295   最低投档分583.766
绘画(昌新) 4 74.2667 70   最低投档分585.4
环境设计(艺设-中外合作) 6 71.2333 67.8   最低投档分575.35
体育教育(物理类) 2 81.4713 80.9713   最低投档分607.284
高校专项(历史类) 2 586 582    
高校专项(物理类) 2 579 573    
普通本科(历史类) 40 615 542    
普通本科(物理类) 109 609 532 591  
中外合作(物理类) 5 555 551    
山西 高校专项(理)          
普通本科(文) 18 545 525    
普通本科(理) 55 574 550 540  
中外合作(理) 4 522 507    
内蒙古 高校专项(文) 1 533 533    
高校专项(理) 1 523 523    
普通本科(文) 16 563 489 506  
普通本科(理) 49 566 488 453  
辽宁 绘画(昌新-历史类) 4 73.0333 72.0667   最低投档分240.4
舞蹈学(昌新-历史类) 3 68.4667 65.3   最低投档分257.4
体育教育(历史类) 1 79.45 79.45   最低投档分145
体育教育(物理类) 1 83.48 83.48   最低投档分150.8
高校专项(历史类) 1 573 573    
高校专项(物理类) 1 521 521    
普通本科(历史类) 22 602 556    
普通本科(物理类) 41 607 563    
中外合作(物理类) 5 553 501    
吉林 高校专项(理) 1 508 508    
普通本科(文) 13 531 490 488  
普通本科(理) 32 542 502    
黑龙江 高校专项(文) 1 435 435    
高校专项(理) 1 482 482    
普通本科(文) 20 521 489    
普通本科(理) 53 555 520    
上海 普通本科 20 548 523    
江苏 音乐学(艺设-历史类) 1 61.0667 61.0667   最低投档分214
绘画(昌新-历史类) 5 74.1333 72.6   最低投档分533
视觉传达设计(艺设-历史类) 3 73.5667 73   最低投档分535
视觉传达设计(艺设-物理类) 2 76.9667 76.1667   最低投档分563
环境设计(艺设-历史类) 3 72.6333 72.0667   最低投档分533
环境设计(艺设-物理类) 2 76.9667 75.3   最低投档分557
环境设计(艺设-中外合作历史类) 3 71.8667 68.8333   最低投档分505
环境设计(艺设-中外合作物理类) 1 75.8667 75.8667   最低投档分555
体育教育(历史类) 1 78.7867 78.7867   最低投档分532
体育教育(物理类) 1 87.0267 87.0267   最低投档分556
高校专项(历史类) 1 580 580    
高校专项(物理类) 1 550 550    
普通本科(历史类) 8 597 584    
普通本科(物理类) 15 620 591    
浙江 音乐学(艺设) 1 69.8333 69.8333   最低投档分556
音乐学(昌新) 2 72.4933 68.7667   最低投档分546
舞蹈学(昌新) 2 73.2333 71.6667   最低投档分532
美术学(艺设) 4 75.32 72.8667   最低投档分583
绘画(昌新) 2 78.5 77.9   最低投档分584
体育教育 2 86.86 85.34   最低投档分621
高校专项 3 639 638    
普通本科 123 650 603    
安徽 美术学(艺设) 4 65.34 57.5875   最低投档分705.4901
高校专项(文) 1 571 571    
高校专项(理) 2 575 569    
普通本科(文) 10 574 552    
普通本科(理) 27 600 578    
福建 体育教育(历史类) 1 84.64 84.64   最低投档分634.8
体育教育(物理类) 1 85.32 85.32   最低投档分639.9
高校专项(历史类) 1 582 582    
高校专项(物理类) 1 573 573    
普通本科(历史类) 14 597 583    
普通本科(物理类) 57 605 580 591  
中外合作(物理类) 4 570 559    
江西 绘画(昌新) 4 70.7033 68.9556   最低投档分568.4
高校专项(文) 1 576 576    
高校专项(理) 1 586 586    
普通本科(文) 9 594 588    
普通本科(理) 22 601 584 598  
山东 音乐学(艺设) 2 71.4393 69.576   最低投档分576.86
绘画(艺设) 3 74.3 70.3333   最低投档分597.05
绘画(昌新) 4 72.9 70.8   最低投档分594.45
视觉传达设计(艺设) 4 75.2333 71.3333   最低投档分599.95
视觉传达设计(昌新) 2 73.2333 72.8333   最低投档分599.55
环境设计(艺设) 7 75.2 69.8   最低投档分596.15
体育教育 2 86.8 86.64   最低投档分649.8
高校专项 2 583 581    
普通本科 180 617 538    
河南 舞蹈学(昌新-文) 2 77 76.0167   最低投档分76.193
美术学(昌新-文) 4 72.7067 71.3933   最低投档分71.218
高校专项(文) 3 601 596    
高校专项(理) 5 592 580    
普通本科(文) 21 615 600 618  
普通本科(理) 52 606 579 587  
中外合作(理) 5 579 572    
湖北 绘画(艺设) 3 70.4333 69.8   最低投档分668
绘画(昌新) 1 72.3333 72.3333   最低投档分677.6
视觉传达设计(艺设) 4 72.2333 71.4333   最低投档分672.4
视觉传达设计(昌新) 2 71.2667 70.8333   最低投档分671.6
环境设计(艺设) 5 70.6333 70.2   最低投档分671.2
体育教育 2 87 84.38   最低投档分601.5
高校专项(历史类) 1 573 573    
高校专项(物理类) 1 587 587    
普通本科(历史类) 27 586 579    
普通本科(物理类) 80 624 597 600  
中外合作(物理类) 4 592 584    
湖南 音乐学(昌新-历史类) 2 71.44 71.08   最低投档分332.2
舞蹈学(昌新-历史类) 2 77.8333 76.1   最低投档分329.5
美术学(艺设-历史类) 5 69.62 66.6267   最低投档分313.5
美术学(昌新-历史类) 2 69.86 68.16   最低投档分316
体育教育(历史类) 1 84.28 84.28   最低投档分744
体育教育(物理类) 1 83.52 83.52   最低投档分754
高校专项(历史类) 4 587 570    
高校专项(物理类) 4 582 570    
普通本科(历史类) 42 595 568    
普通本科(物理类) 110 612 584 620  
中外合作(物理类) 6 562 555    
广东 绘画(昌新) 2 69 68.9   最低投档分534
视觉传达设计(昌新) 2 69.5333 69.4   最低投档分535
高校专项(物理类) 1 540 540    
普通本科(历史类) 18 594 579    
普通本科(物理类) 49 608 579 604  
中外合作(物理类) 5 577 560    
广西 美术学(昌新-文) 6 70.0467 66.3   最低投档分574.99624
体育教育(理) 2 83.88 79.9   最低投档分508.99949
高校专项(文) 1 566 566    
高校专项(理) 1 556 556    
普通本科(文) 28 605 590 591  
普通本科(理) 82 585 545    
预科(文) 5 583 578    
预科(理) 5 525 492    
海南 舞蹈学(昌新) 3 65.8822 65.2422   最低投档分200.8
高校专项 2 636 600    
普通本科 42 686 621    
中外合作 5 588 568    
重庆 音乐学(艺设) 2 61.34 57.0567   最低投档分255.0038
绘画(艺设) 3 70 65.9333   最低投档分221.8834
视觉传达设计(艺设) 4 72.6333 68.1   最低投档分224.0644
环境设计(艺设) 6 72.4333 68.8667   最低投档分220.7643
环境设计(艺设-中外合作) 6 70.2667 66.9667   最低投档分217.4241
高校专项(历史类) 1 548 548    
高校专项(物理类) 1 528 528    
普通本科(历史类) 31 587 539    
普通本科(物理类) 89 600 546    
中外合作(物理类) 5 529 496    
四川 音乐学(艺设) 2 62.5288 58.7556   最低投档分229.6311
音乐学(昌新) 3 57.0519 55.6451   最低投档分225.491
舞蹈学(昌新) 4 71.375 66.55   最低投档分369.001
绘画(艺设) 5 76.4433 69.3883   最低投档分266.331
绘画(昌新) 4 69.3 68.5017   最低投档分267.0009
视觉传达设计(艺设) 4 74.9983 71.6317   最低投档分266.99096
环境设计(艺设) 6 75.3 69.545   最低投档分267.00106
环境设计(艺设-中外合作) 5 72.8683 69.355   最低投档分262.0111
体育教育 2 85.61 85.41   最低投档分99.50091
高校专项(文) 2 577 577    
高校专项(理) 3 599 594    
普通本科(文) 26 590 573    
普通本科(理) 79 618 590 581  
中外合作(理) 5 545 545 530  
贵州 音乐学(艺设) 2 72.9943 71.3467   最低投档分274.801
视觉传达设计(艺设) 3 76.9767 72.8533   最低投档分272.321
环境设计(艺设) 2 73.9883 69.0983   最低投档分272.331
高校专项(文) 1 579 579    
高校专项(理) 2 555 539    
普通本科(文) 21 615 596    
普通本科(理) 47 599 535    
中外合作(理) 5 490 461 488  
云南 国家专项(文) 100 607 583 558  
国家专项(理) 200 614 567 521  
地方专项(文) 25 601 590 541  
地方专项(理) 50 599 568 518  
高校专项(文) 7 588 573    
高校专项(理) 13 595 553    
音乐学(艺设) 10 71.8344 68.1143   最低投档分68.1143
音乐学(昌新) 7 67.4323 66.5264   最低投档分66.5264
舞蹈学(昌新) 8 69.8281 67.8072   最低投档分67.8072
美术学(艺设) 13 72.971 71.4142   最低投档分71.4142
绘画(艺设) 16 78.2239 75.3537   最低投档分75.3537
绘画(昌新) 43 76.9925 73.9072   最低投档分73.9072
视觉传达设计(艺设) 26 79.3195 75.5839   最低投档分75.5839
视觉传达设计(昌新) 14 75.5578 74.5538   最低投档分74.5538
环境设计(艺设) 31 76.7048 74.6823   最低投档分74.6823
环境设计(艺设-中外合作) 28 74.403 73.158   最低投档分73.158
体育教育 35 90.3272 85.3813   最低投档分85.3813
体育教育(校园足球人才) 20 87.9526 83.5593   最低投档分83.5593
普通本科(文) 288 621 571 564  
普通本科(理) 902 626 544 539  
中外合作(理) 37 546 510    
普通预科(文) 35 585 560    
普通预科(理) 35 562 500    
乡村振兴专项预科(文) 15 559 539    
乡村振兴专项预科(理) 15 537 498    
预科升学(文) 54 401 264    
预科升学(理) 52 396 275    
西藏 内地西藏(文) 2 411 390    
内地西藏(理) 3 406 364    
普通本科(文) 3 386(A类) 465(B类) 383(A类) 465(B类)    
普通本科(理) 3 322(A类) 437(B类) 322(A类) 435(B类)    
陕西 绘画(昌新-文) 4 68.2 64.8   最低投档分261
高校专项(文) 1 557 557    
高校专项(理) 1 512 512    
普通本科(文) 27 562 548    
普通本科(理) 77 563 472 465  
中外合作(理) 5 505 475 446  
甘肃 高校专项(文) 1 500 500    
高校专项(理) 1 445 445    
普通本科(文) 16 557 546    
普通本科(理) 44 530 512    
青海 高校专项(文) 1 503 503    
高校专项(理) 2 424 421    
普通本科(文) 6 509 493    
普通本科(理) 14 454 411    
宁夏 高校专项(理) 1 410 410    
普通本科(文) 5 547 539    
普通本科(理) 10 484 446    
新疆 内地新疆普通(文) 3 534 518    
内地新疆普通(理) 3 532 508    
内地新疆单列(文) 10 493 476    
内地新疆单列(理) 5 497 490    
高校专项(理) 2 429 428    
普通本科(文) 9 536 524    
普通本科(理) 24 501 473    
港澳台 联招(文) 3 494 483    
联招(理) 2 525 525 517  
台湾学测 —— —— ——    
香港免试 4 —— ——    

云南大学(Yunnan University),简称云大(YNU),位于云南省昆明市,是教育部与云南省“以部为主、部省合建”的全国重点大学,国家“双一流”建设高校 、211工程、一省一校、中西部高校基础能力建设工程,云南省重点支持的国家一流大学建设高校,“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校,为中西部“一省一校”国家重点建设大学(Z14)联盟、南亚东南亚大学联盟牵头单位。 

为您推荐

2023哈尔滨理工大学各省录取分数线

2023哈尔滨理工大学在全国各省份的录取分数线情况如下:

2023-08-14 10:57

2023首都医科大学各省录取分数线一览表

2023首都医科大学各省的录取分数线公布,首都医科大学在全国各省份的录取分数线情况如下:

2023-08-14 09:57

2023天津理工大学各省录取分数线一览表

目前2023天津理工大学各省的录取分数线已经公布,2023天津理工大学在全国各省份的录取分数线情况如下:

2023-08-14 09:55

2023陕西师范大学公费师范生录取分数线一览表

陕西师范大学学校官网尚未公布有关2023年的公费师范生录取数据,因此根据各省考试院公布的2023年提前批公费师范生数据整理,以下是小编为大家带来的2023年陕西师范大学公费师范生最低分汇总名单,供同学们查看。

2023-08-10 17:23

2023北京师范大学公费师范生录取分数线一览

北京师范大学是教育直属公费师范生院校之一,学校每年的公费师范生分数线都受到大家的关注,那么2023年北师大免费师范生多少分能上?最低分是多少?本文小编便为大家带来北师大免费师范生2023年分数线汇总,供同学们参考查阅。

2023-08-10 17:15

2023东北师范大学免费师范生各省分数线汇总

东北师范大学是教育直属公费师范生院校之一,学校每年的公费师范生分数线都受到大家的关注,那么2023年东北师大免费师范生多少分能上?最低分是多少?本文小编便为大家带来东北师大免费师范生2023年分数线汇总,供同学们参考查阅。

2023-08-10 11:57

加载中...