欢迎访问会知网—教育招生考试综合信息服务平台

厦门大学2021年各省录取分数线

更新时间:2022-01-01 11:56:45作者:会知网


二、分省分专业录取情况

省份地区 录取类别 科类 录取专业 最高分 最低分 平均分 人数
安徽 高校专项计划 文科 公共管理类 627 627 627 1
安徽 高校专项计划 理科 工科试验班 626 626 626 1
安徽 高校专项计划 理科 海洋科学类 617 617 617 1
安徽 高校专项计划 理科 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) 623 623 623 1
安徽 高校专项计划 理科 环境科学与工程类 622 622 622 1
安徽 高校专项计划 理科 生物科学类 618 618 618 1
安徽 国家专项计划 文科 法学类 647 642 644.5 2
安徽 国家专项计划 文科 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 642 642 642 1
安徽 国家专项计划 文科 人文科学试验班 644 644 644 1
安徽 国家专项计划 理科 工科试验班 641 638 639.67 3
安徽 国家专项计划 理科 海洋科学类 639 633 636 3
安徽 国家专项计划 理科 化学类 640 639 639.5 2
安徽 国家专项计划 理科 环境科学与工程类 632 632 632 2
安徽 国家专项计划 理科 计算机类 643 642 642.33 3
安徽 国家专项计划 理科 经济学类 645 644 644.5 2
安徽 国家专项计划 理科 能源动力类 639 639 639 1
安徽 国家专项计划 理科 生物科学类 639 638 638.33 3
安徽 国家专项计划 理科 物理学类 641 641 641 1
安徽 国家专项计划 理科 药学 632 630 631 2
安徽 普通类 文科 法学类 655 654 654.5 2
安徽 普通类 文科 公共管理类 648 647 647.5 2
安徽 普通类 文科 管理科学与工程类 654 654 654 1
安徽 普通类 文科 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 652 649 650.5 2
安徽 普通类 文科 经济学类 655 653 654 3
安徽 普通类 文科 人文科学试验班 652 646 647.8 5
安徽 普通类 文科 社会学类 646 646 646 3
安徽 普通类 文科 外国语言文学类 647 645 646.2 5
安徽 普通类 文科 外国语言文学类+会计学/财务管理 651 648 649.5 2
安徽 普通类 文科 新闻传播学类 650 649 649.5 2
安徽 普通类 文科 政治学类 647 646 646.67 3
安徽 普通类 理科 材料类 643 643 643 2
安徽 普通类 理科 电子信息类 646 643 644.57 7
安徽 普通类 理科 法学类 649 649 649 1
安徽 普通类 理科 工科试验班 644 642 642.55 11
安徽 普通类 理科 工商管理类 645 645 645 2
安徽 普通类 理科 管理科学与工程类 645 643 644 2
安徽 普通类 理科 海洋科学类 643 642 642.25 4
安徽 普通类 理科 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) 643 643 643 2
安徽 普通类 理科 化学类 645 645 645 2
安徽 普通类 理科 环境科学与工程类 643 642 642.2 5
安徽 普通类 理科 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 649 647 647.6 5
安徽 普通类 理科 计算机类 648 644 645.15 13
安徽 普通类 理科 经济学类 654 646 647.56 9
安徽 普通类 理科 能源动力类 643 643 643 2
安徽 普通类 理科 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) 646 646 646 3
安徽 普通类 理科 社会学类 643 642 642.5 2
安徽 普通类 理科 生物科学类 645 643 643.8 5
安徽 普通类 理科 数据科学与大数据技术 646 646 646 2
安徽 普通类 理科 数学类 646 646 646 3
安徽 普通类 理科 统计学类 652 650 651 2
安徽 普通类 理科 土木类 642 642 642 2
安徽 普通类 理科 外国语言文学类 643 642 642.25 4
安徽 普通类 理科 外国语言文学类+会计学/财务管理 644 643 643.5 2
安徽 普通类 理科 物理学类 645 644 644.6 5
安徽 普通类 理科 药学 642 642 642 2
安徽 普通类 理科 政治学类 642 642 642 2
安徽 医学类 理科 公共卫生与预防医学类 633 629 630.17 6
安徽 医学类 理科 口腔医学 637 631 633.33 3
安徽 医学类 理科 临床医学 636 633 634.4 5
安徽 医学类 理科 中医学 634 631 632.5 2
安徽 厦门大学马来西亚分校 文科 广告学(厦门大学马来西亚分校) 615 615 615 1
安徽 厦门大学马来西亚分校 文科 金融学(厦门大学马来西亚分校) 621 621 621 1
安徽 厦门大学马来西亚分校 文科 新闻学(厦门大学马来西亚分校) 616 616 616 1
安徽 厦门大学马来西亚分校 理科 海洋技术(厦门大学马来西亚分校) 584 584 584 1
安徽 厦门大学马来西亚分校 理科 海洋科学(厦门大学马来西亚分校) 586 586 586 1
安徽 厦门大学马来西亚分校 理科 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校) 536 536 536 1
安徽 厦门大学马来西亚分校 理科 会计学(厦门大学马来西亚分校) 586 586 586 1
安徽 厦门大学马来西亚分校 理科 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校) 603 588 595.5 2
安徽 厦门大学马来西亚分校 理科 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校) 609 609 609 1
省份地区 录取类别 科类 录取专业 最高分 最低分 平均分 人数
北京 普通类 综合改革 材料类 639 635 636.67 3
北京 普通类 综合改革 法学类 653 642 646.67 3
北京 普通类 综合改革 工科试验班 634 633 633.75 4
北京 普通类 综合改革 工商管理类 644 644 644 1
北京 普通类 综合改革 公共管理类 640 640 640 2
北京 普通类 综合改革 管理科学与工程类 638 637 637.5 2
北京 普通类 综合改革 海洋科学类 636 634 635 2
北京 普通类 综合改革 化学类 648 639 643.67 3
北京 普通类 综合改革 环境科学与工程类 634 634 634 2
北京 普通类 综合改革 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 642 642 642 2
北京 普通类 综合改革 计算机类 640 638 638.67 3
北京 普通类 综合改革 经济学类 650 644 646 7
北京 普通类 综合改革 理科试验班(生命科学与医学类) 641 635 637 4
北京 普通类 综合改革 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) 638 638 638 2
北京 普通类 综合改革 数据科学与大数据技术 639 639 639 2
北京 普通类 综合改革 数学类 639 638 638.5 2
北京 普通类 综合改革 统计学类 643 639 641 2
北京 普通类 综合改革 外国语言文学类 656 642 647 3
北京 普通类 综合改革 外国语言文学类+会计学/财务管理 642 641 641.5 2
北京 普通类 综合改革 物理学类 638 637 637.25 4
北京 普通类 综合改革 新闻传播学类 643 643 643 1
省份地区 录取类别 科类 录取专业 最高分 最低分 平均分 人数
福建 高校专项计划 历史类 法学类 614 614 614 1
福建 高校专项计划 历史类 人文科学试验班 611 611 611 1
福建 高校专项计划 历史类 社会学类 609 609 609 1
福建 高校专项计划 物理类 电子信息类 631 630 630.5 2
福建 高校专项计划 物理类 工科试验班 631 628 629.5 2
福建 高校专项计划 物理类 计算机类 634 632 633 2
福建 高校专项计划 物理类 土木类 626 625 625.5 2
福建 高校专项计划 物理类 物理学类 627 627 627 1
福建 高校专项计划 物理类 药学 618 615 616.5 2
福建 普通类 历史类 法学类 626 618 620.38 24
福建 普通类 历史类 工商管理类 628 615 617.38 8
福建 普通类 历史类 公共管理类 614 609 610.67 6
福建 普通类 历史类 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 636 622 627.19 16
福建 普通类 历史类 经济学类 633 616 619.97 35
福建 普通类 历史类 人文科学试验班 618 612 614.34 32
福建 普通类 历史类 社会学类 615 610 611 12
福建 普通类 历史类 外国语言文学类 618 610 611.58 24
福建 普通类 历史类 外国语言文学类+会计学/财务管理 620 616 617.5 4
福建 普通类 历史类 新闻传播学类 617 613 614.63 19
福建 普通类 历史类 政治学类 612 609 610.67 3
福建 普通类 物理类 材料类 629 624 625.62 21
福建 普通类 物理类 电子信息类 637 631 633.21 58
福建 普通类 物理类 法学类 645 639 641.8 10
福建 普通类 物理类 工科试验班 638 628 630.56 80
福建 普通类 物理类 工商管理类 638 637 637.67 9
福建 普通类 物理类 公共管理类 629 626 627.67 6
福建 普通类 物理类 管理科学与工程类 636 631 633.17 12
福建 普通类 物理类 海洋科学类 631 623 626.96 25
福建 普通类 物理类 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) 627 624 625.05 20
福建 普通类 物理类 化学类 638 627 630.88 34
福建 普通类 物理类 环境科学与工程类 633 620 622.08 24
福建 普通类 物理类 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 665 647 651.31 32
福建 普通类 物理类 计算机类 652 636 639.56 64
福建 普通类 物理类 建筑类 634 628 630.36 11
福建 普通类 物理类 经济学类 660 639 642.39 87
福建 普通类 物理类 理科试验班(生命科学与医学类) 649 621 628.36 45
福建 普通类 物理类 能源动力类 634 626 627.86 14
福建 普通类 物理类 人文科学试验班 641 632 634.8 5
福建 普通类 物理类 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) 643 634 635.88 25
福建 普通类 物理类 社会学类 636 630 632.25 4
福建 普通类 物理类 数据科学与大数据技术 648 638 641.83 12
福建 普通类 物理类 数学类 644 634 637.17 24
福建 普通类 物理类 统计学类 652 644 646.75 12
福建 普通类 物理类 土木类 631 608 619.5 4
福建 普通类 物理类 外国语言文学类 635 628 631 17
福建 普通类 物理类 外国语言文学类+会计学/财务管理 646 632 635.8 10
福建 普通类 物理类 物理学类 635 628 631.07 14
福建 普通类 物理类 新闻传播学类 637 635 635.9 10
福建 普通类 物理类 药学 627 620 621.26 19
福建 普通类 物理类 政治学类 629 625 626.14 7
福建 面向厦门 历史类 公共管理类 611 611 611 1
福建 面向厦门 历史类 人文科学试验班 608 606 607.5 4
福建 面向厦门 历史类 社会学类 609 606 607.5 2
福建 面向厦门 历史类 外国语言文学类 611 607 609 3
福建 面向厦门 历史类 政治学类 609 608 608.5 2
福建 面向厦门 物理类 电子信息类 632 629 630.67 6
福建 面向厦门 物理类 工科试验班 629 628 628.6 5
福建 面向厦门 物理类 管理科学与工程类 628 627 627.5 2
福建 面向厦门 物理类 海洋科学类 626 622 624.33 3
福建 面向厦门 物理类 环境科学与工程类 622 621 621.33 3
福建 面向厦门 物理类 计算机类 638 636 636.67 3
福建 面向厦门 物理类 建筑类 628 627 627.5 2
福建 面向厦门 物理类 理科试验班(生命科学与医学类) 626 622 623.6 5
福建 面向厦门 物理类 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) 637 631 633.75 4
福建 面向厦门 物理类 土木类 627 627 627 1
福建 面向厦门 物理类 物理学类 631 629 630.25 4
福建 面向漳州 历史类 公共管理类 603 603 603 1
福建 面向漳州 历史类 人文科学试验班 616 607 609.75 4
福建 面向漳州 历史类 社会学类 606 606 606 2
福建 面向漳州 历史类 外国语言文学类 606 603 605 3
福建 面向漳州 历史类 政治学类 602 602 602 2
福建 面向漳州 物理类 电子信息类 636 633 634 6
福建 面向漳州 物理类 工科试验班 632 631 631.4 5
福建 面向漳州 物理类 管理科学与工程类 631 630 630.5 2
福建 面向漳州 物理类 海洋科学类 620 618 619 3
福建 面向漳州 物理类 环境科学与工程类 628 623 624.67 3
福建 面向漳州 物理类 计算机类 637 636 636.33 3
福建 面向漳州 物理类 建筑类 631 630 630.5 2
福建 面向漳州 物理类 理科试验班(生命科学与医学类) 624 619 621.6 5
福建 面向漳州 物理类 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) 636 634 635 4
福建 面向漳州 物理类 土木类 631 631 631 1
福建 面向漳州 物理类 物理学类 637 629 632 4
福建 医学类 物理类 口腔医学 632 623 628.5 10
福建 医学类 物理类 临床医学 639 615 623.93 42
福建 医学类 物理类 医学检验技术 616 611 613.21 14
福建 医学类 物理类 预防医学 623 611 615.36 14
福建 医学类 物理类 中医学 615 611 612.69 13
福建 护理类 物理类 护理学 606 579 587.43 30
福建 厦门大学马来西亚分校 历史类 广告学(厦门大学马来西亚分校) 575 574 574.5 4
福建 厦门大学马来西亚分校 历史类 国际商务(厦门大学马来西亚分校) 579 579 579 1
福建 厦门大学马来西亚分校 历史类 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校) 585 576 578.75 4
福建 厦门大学马来西亚分校 历史类 会计学(厦门大学马来西亚分校) 585 585 585 1
福建 厦门大学马来西亚分校 历史类 金融学(厦门大学马来西亚分校) 584 584 584 1
福建 厦门大学马来西亚分校 历史类 新闻学(厦门大学马来西亚分校) 582 577 578.57 7
福建 厦门大学马来西亚分校 历史类 英语(厦门大学马来西亚分校) 582 577 579.5 2
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校) 563 513 527.95 19
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 国际商务(厦门大学马来西亚分校) 595 595 595 1
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 海洋技术(厦门大学马来西亚分校) 508 503 505.33 3
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 海洋科学(厦门大学马来西亚分校) 576 507 530.67 3
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校) 554 494 514.57 7
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 会计学(厦门大学马来西亚分校) 594 557 574 10
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校) 598 565 577.19 16
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 金融学(厦门大学马来西亚分校) 595 565 577.09 11
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 人工智能(厦门大学马来西亚分校) 574 539 550.91 11
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 软件工程(厦门大学马来西亚分校) 562 514 541.64 14
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校) 542 509 524.14 7
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校) 599 526 548.44 18
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 物理学(厦门大学马来西亚分校) 528 511 519.2 5
福建 厦门大学马来西亚分校 物理类 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校) 538 506 519.8 10
省份地区 录取类别 科类 录取专业 最高分 最低分 平均分 人数
甘肃 高校专项计划 文科 人文科学试验班 585 585 585 1
甘肃 高校专项计划 理科 海洋科学类 533 533 533 1
甘肃 高校专项计划 理科 生物科学类 499 499 499 1
甘肃 国家专项计划 文科 法学类 611 611 611 2
甘肃 国家专项计划 文科 公共管理类 607 607 607 1
甘肃 国家专项计划 文科 人文科学试验班 609 609 609 2
甘肃 国家专项计划 文科 社会学类 608 608 608 1
甘肃 国家专项计划 理科 材料类 588 572 580 2
甘肃 国家专项计划 理科 电子信息类 594 588 590.5 4
甘肃 国家专项计划 理科 工科试验班 594 590 591.5 4
甘肃 国家专项计划 理科 工商管理类 603 603 603 1
甘肃 国家专项计划 理科 海洋科学类 595 585 590 2
甘肃 国家专项计划 理科 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) 572 572 572 1
甘肃 国家专项计划 理科 化学类 586 586 586 1
甘肃 国家专项计划 理科 环境科学与工程类 570 570 570 1
甘肃 国家专项计划 理科 经济学类 611 604 607.5 2
甘肃 国家专项计划 理科 生物科学类 601 587 594 2
甘肃 国家专项计划 理科 土木类 592 569 583 4
甘肃 国家专项计划 理科 物理学类 589 587 588 2
甘肃 国家专项计划 理科 药学 585 574 579.5 2
甘肃 普通类 文科 法学类 612 611 611.5 2
甘肃 普通类 文科 公共管理类 613 609 611 2
甘肃 普通类 文科 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 616 615 615.5 2
甘肃 普通类 文科 经济学类 620 620 620 2
甘肃 普通类 文科 人文科学试验班 614 614 614 1
甘肃 普通类 文科 社会学类 608 607 607.5 2
甘肃 普通类 文科 外国语言文学类 614 613 613.33 3
甘肃 普通类 文科 新闻传播学类 615 610 612.5 2
甘肃 普通类 理科 材料类 597 594 595.5 2
甘肃 普通类 理科 电子信息类 599 599 599 2
甘肃 普通类 理科 工科试验班 603 597 598.6 5
甘肃 普通类 理科 工商管理类 598 598 598 1
甘肃 普通类 理科 化学类 598 597 597.5 2
甘肃 普通类 理科 环境科学与工程类 595 595 595 1
甘肃 普通类 理科 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 616 607 611.5 2
甘肃 普通类 理科 计算机类 604 601 602.5 4
甘肃 普通类 理科 建筑类 597 597 597 1
甘肃 普通类 理科 经济学类 618 603 607 6
甘肃 普通类 理科 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) 603 599 601.25 4
甘肃 普通类 理科 社会学类 596 596 596 1
甘肃 普通类 理科 生物科学类 595 594 594.67 3
甘肃 普通类 理科 数学类 603 603 603 1
甘肃 普通类 理科 土木类 596 594 595 2
甘肃 普通类 理科 物理学类 597 595 596 2
甘肃 普通类 理科 药学 597 594 595.5 2
甘肃 医学类 理科 公共卫生与预防医学类 577 548 557.75 4
甘肃 医学类 理科 口腔医学 567 566 566.5 2
甘肃 医学类 理科 临床医学 597 560 580.8 5
甘肃 医学类 理科 中医学 548 545 546.5 2
甘肃 少数民族预科班 文科 少数民族预科班 579 579 579 1
甘肃 少数民族预科班 理科 少数民族预科班 560 520 538.4 5
省份地区 录取类别 科类 录取专业 最高分 最低分 平均分 人数
广东 高校专项计划 历史类 外国语言文学类 610 610 610 1
广东 高校专项计划 物理类 物理学类 606 606 606 1
广东 高校专项计划 物理类 医学检验技术 600 600 600 1
广东 普通类 历史类 法学类 633 629 631.33 3
广东 普通类 历史类 工商管理类 626 626 626 1
广东 普通类 历史类 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 636 633 634.5 2
广东 普通类 历史类 经济学类 632 626 629.67 3
广东 普通类 历史类 人文科学试验班 626 622 623.5 4
广东 普通类 历史类 社会学类 625 625 625 2
广东 普通类 历史类 外国语言文学类 626 621 623.6 5
广东 普通类 历史类 外国语言文学类+会计学/财务管理 625 624 624.5 2
广东 普通类 历史类 新闻传播学类 634 627 630.5 2
广东 普通类 物理类 材料类 637 630 632.6 5
广东 普通类 物理类 电子信息类 647 631 635.33 6
广东 普通类 物理类 法学类 651 650 650.33 3
广东 普通类 物理类 工科试验班 637 630 632.36 11
广东 普通类 物理类 工商管理类 650 646 648 2
广东 普通类 物理类 管理科学与工程类 645 639 643 3
广东 普通类 物理类 海洋科学类 655 636 642.2 5
广东 普通类 物理类 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) 637 635 635.67 3
广东 普通类 物理类 化学类 656 639 646.75 4
广东 普通类 物理类 环境科学与工程类 631 630 630.2 5
广东 普通类 物理类 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 655 651 652.67 3
广东 普通类 物理类 计算机类 644 636 639.53 15
广东 普通类 物理类 建筑类 630 630 630 3
广东 普通类 物理类 经济学类 652 646 648.42 12
广东 普通类 物理类 理科试验班(生命科学与医学类) 637 632 634.57 7
广东 普通类 物理类 能源动力类 634 631 632.67 3
广东 普通类 物理类 人文科学试验班 644 644 644 2
广东 普通类 物理类 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) 641 632 635.38 8
广东 普通类 物理类 数据科学与大数据技术 646 645 645.5 2
广东 普通类 物理类 数学类 646 646 646 2
广东 普通类 物理类 统计学类 655 654 654.5 2
广东 普通类 物理类 土木类 631 630 630.5 2
广东 普通类 物理类 外国语言文学类 644 641 642.67 3
广东 普通类 物理类 外国语言文学类+会计学/财务管理 648 645 646.67 3
广东 普通类 物理类 物理学类 636 632 633.2 5
广东 普通类 物理类 新闻传播学类 646 646 646 1
广东 厦门大学马来西亚分校 历史类 广告学(厦门大学马来西亚分校) 571 571 571 1
广东 厦门大学马来西亚分校 历史类 国际商务(厦门大学马来西亚分校) 584 584 584 1
广东 厦门大学马来西亚分校 历史类 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校) 574 574 574 2
广东 厦门大学马来西亚分校 历史类 会计学(厦门大学马来西亚分校) 585 581 583 2
广东 厦门大学马来西亚分校 历史类 新闻学(厦门大学马来西亚分校) 571 571 571 2
广东 厦门大学马来西亚分校 历史类 英语(厦门大学马来西亚分校) 569 569 569 1
广东 厦门大学马来西亚分校 物理类 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校) 583 579 580.67 3
广东 厦门大学马来西亚分校 物理类 国际商务(厦门大学马来西亚分校) 589 589 589 1
广东 厦门大学马来西亚分校 物理类 海洋技术(厦门大学马来西亚分校) 576 570 573 2
广东 厦门大学马来西亚分校 物理类 海洋科学(厦门大学马来西亚分校) 576 573 574.5 2
广东 厦门大学马来西亚分校 物理类 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校) 577 577 577 1
广东 厦门大学马来西亚分校 物理类 会计学(厦门大学马来西亚分校) 601 597 599 2
广东 厦门大学马来西亚分校 物理类 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校) 592 589 590.67 3
广东 厦门大学马来西亚分校 物理类 金融学(厦门大学马来西亚分校) 594 593 593.5 2
广东 厦门大学马来西亚分校 物理类 人工智能(厦门大学马来西亚分校) 589 589 589 2
广东 厦门大学马来西亚分校 物理类 软件工程(厦门大学马来西亚分校) 585 582 583.67 3
广东 厦门大学马来西亚分校 物理类 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校) 607 585 596 2
广东 厦门大学马来西亚分校 物理类 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校) 581 579 579.75 4
广东 厦门大学马来西亚分校 物理类 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校) 594 577 585.5 2
广东 厦门大学马来西亚分校 物理类 中医学(厦门大学马来西亚分校) 578 578 578 1
省份地区 录取类别 科类 录取专业 最高分 最低分 平均分 人数
广西 高校专项计划 文科 人文科学试验班 615 615 615 1
广西 高校专项计划 理科 海洋科学类 588 588 588 1
广西 高校专项计划 理科 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) 592 592 592 1
广西 国家专项计划 文科 法学类 611 611 611 1
广西 国家专项计划 理科 海洋科学类 601 598 599.5 2
广西 国家专项计划 理科 环境科学与工程类 594 594 594 1
广西 国家专项计划 理科 计算机类 604 601 602.5 2
广西 国家专项计划 理科 经济学类 614 609 611.5 2
广西 国家专项计划 理科 药学 601 597 599 2
广西 普通类 文科 法学类 640 636 638 2
广西 普通类 文科 工商管理类 635 635 635 1
广西 普通类 文科 公共管理类 635 632 633.5 2
广西 普通类 文科 管理科学与工程类 631 631 631 1
广西 普通类 文科 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 648 643 645.5 2
广西 普通类 文科 经济学类 639 639 639 2
广西 普通类 文科 人文科学试验班 636 634 635 4
广西 普通类 文科 社会学类 635 634 634.5 2
广西 普通类 文科 外国语言文学类 634 630 632.25 4
广西 普通类 文科 新闻传播学类 639 635 637 2
广西 普通类 文科 政治学类 633 632 632.5 2
广西 普通类 理科 材料类 621 620 620.5 2
广西 普通类 理科 电子信息类 632 628 629.25 4
广西 普通类 理科 工科试验班 625 623 623.67 6
广西 普通类 理科 工商管理类 631 630 630.5 2
广西 普通类 理科 海洋科学类 625 621 622.2 5
广西 普通类 理科 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) 623 620 621.5 2
广西 普通类 理科 化学类 623 622 622.33 3
广西 普通类 理科 环境科学与工程类 620 619 619.6 5
广西 普通类 理科 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 637 637 637 2
广西 普通类 理科 计算机类 634 630 631.67 6
广西 普通类 理科 建筑类 626 626 626 1
广西 普通类 理科 经济学类 641 634 637.5 8
广西 普通类 理科 能源动力类 627 624 625.33 3
广西 普通类 理科 人文科学试验班 626 626 626 2
广西 普通类 理科 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) 629 624 626.86 7
广西 普通类 理科 社会学类 629 629 629 1
广西 普通类 理科 生物科学类 629 622 623.6 5
广西 普通类 理科 数据科学与大数据技术 632 632 632 1
广西 普通类 理科 数学类 633 633 633 2
广西 普通类 理科 统计学类 633 633 633 1
广西 普通类 理科 土木类 623 622 622.5 2
广西 普通类 理科 外国语言文学类 633 629 631 2
广西 普通类 理科 物理学类 624 621 622.33 3
广西 普通类 理科 药学 630 620 623.33 3
广西 医学类 理科 公共卫生与预防医学类 579 558 564.43 7
广西 医学类 理科 基础医学 586 586 586 1
广西 医学类 理科 口腔医学 607 582 593 3
广西 医学类 理科 临床医学 625 592 607.33 6
广西 医学类 理科 中医学 574 571 573 3
广西 定向西藏就业 理科 临床医学 598 598 598 1
广西 厦门大学马来西亚分校 文科 广告学(厦门大学马来西亚分校) 576 576 576 1
广西 厦门大学马来西亚分校 文科 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校) 565 565 565 1
广西 厦门大学马来西亚分校 文科 会计学(厦门大学马来西亚分校) 564 564 564 1
广西 厦门大学马来西亚分校 文科 新闻学(厦门大学马来西亚分校) 559 559 559 1
广西 厦门大学马来西亚分校 文科 英语(厦门大学马来西亚分校) 559 559 559 1
广西 厦门大学马来西亚分校 理科 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校) 534 521 529.33 3
广西 厦门大学马来西亚分校 理科 海洋技术(厦门大学马来西亚分校) 516 516 516 1
广西 厦门大学马来西亚分校 理科 会计学(厦门大学马来西亚分校) 554 554 554 1
广西 厦门大学马来西亚分校 理科 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校) 536 524 531 3
广西 厦门大学马来西亚分校 理科 金融学(厦门大学马来西亚分校) 536 536 536 1
广西 厦门大学马来西亚分校 理科 人工智能(厦门大学马来西亚分校) 550 550 550 1
广西 厦门大学马来西亚分校 理科 软件工程(厦门大学马来西亚分校) 554 554 554 1
广西 厦门大学马来西亚分校 理科 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校) 551 551 551 1
广西 厦门大学马来西亚分校 理科 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校) 554 519 536.5 2
广西 厦门大学马来西亚分校 理科 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校) 519 519 519 1
广西 厦门大学马来西亚分校 理科 中医学(厦门大学马来西亚分校) 514 514 514 1
广西 少数民族预科班 文科 少数民族预科班 614 614 614 2
广西 少数民族预科班 理科 少数民族预科班 620 591 601.6 5
省份地区 录取类别 科类 录取专业 最高分 最低分 平均分 人数
贵州 高校专项计划 文科 人文科学试验班 643 643 643 1
贵州 高校专项计划 理科 工科试验班 567 565 566 3
贵州 高校专项计划 理科 生物科学类 565 561 563 2
贵州 国家专项计划 文科 工商管理类 649 649 649 1
贵州 国家专项计划 文科 公共管理类 648 648 648 1
贵州 国家专项计划 文科 人文科学试验班 654 651 652.5 2
贵州 国家专项计划 文科 社会学类 651 651 651 1
贵州 国家专项计划 理科 材料类 589 586 587.33 3
贵州 国家专项计划 理科 电子信息类 610 609 609.5 2
贵州 国家专项计划 理科 工科试验班 612 603 608 6
贵州 国家专项计划 理科 工商管理类 607 604 605.5 2
贵州 国家专项计划 理科 海洋科学类 601 601 601 1
贵州 国家专项计划 理科 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) 595 595 595 1
贵州 国家专项计划 理科 化学类 599 599 599 1
贵州 国家专项计划 理科 环境科学与工程类 608 608 608 1
贵州 国家专项计划 理科 计算机类 614 610 611.67 3
贵州 国家专项计划 理科 生物科学类 604 603 603.33 3
贵州 国家专项计划 理科 物理学类 617 617 617 1
贵州 国家专项计划 理科 药学 607 593 600.33 3
贵州 普通类 文科 公共管理类 657 657 657 2
贵州 普通类 文科 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 662 661 661.5 2
贵州 普通类 文科 经济学类 662 660 661 3
贵州 普通类 文科 人文科学试验班 657 655 656 3
贵州 普通类 文科 社会学类 655 654 654.5 2
贵州 普通类 文科 外国语言文学类 657 654 655 4
贵州 普通类 文科 新闻传播学类 659 658 658.5 2
贵州 普通类 文科 政治学类 657 655 656 2
贵州 普通类 理科 材料类 599 593 596 2
贵州 普通类 理科 电子信息类 614 603 606 4
贵州 普通类 理科 工科试验班 615 596 605.71 7
贵州 普通类 理科 工商管理类 616 616 616 1
贵州 普通类 理科 海洋科学类 601 599 600 2
贵州 普通类 理科 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) 600 594 597 2
贵州 普通类 理科 化学类 604 599 601.5 2
贵州 普通类 理科 环境科学与工程类 624 607 615.5 2
贵州 普通类 理科 会计学(含会计学、财务管理、审计学) 642 621 628 4
贵州 普通类 理科 计算机类 618 608 612.25 8
贵州 普通类 理科 建筑类 604 603 603.5 2
贵州 普通类 理科 经济学类 633 619 624.14 7
贵州 普通类 理科 人文科学试验班 608 599 603.5 2
贵州 普通类 理科 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) 615 605 610.2 5
贵州 普通类 理科 社会学类 594 594 594 1
贵州 普通类 理科 生物科学类 615 607 610.67 3
贵州 普通类 理科 数据科学与大数据技术 617 617 617 1
贵州 普通类 理科 数学类 617 606 611.5 2
贵州 普通类 理科 统计学类 619 619 619 1
贵州 普通类 理科 土木类 601 593 597 2
贵州 普通类 理科 物理学类 615 611 613 2
贵州 普通类 理科 药学 599 598 598.5 2
贵州 医学类 理科 公共卫生与预防医学类 602 575 594.88 8
贵州 医学类 理科 基础医学 602 602 602 2
贵州 医学类 理科 口腔医学 611 610 610.5 2
