欢迎访问会知网—教育招生考试综合信息服务平台

北京信息科技大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表

更新时间:2019-05-21 10:17:12作者:王华老师


北京信息科技大学历年录取分数线【文科】

年份最高分平均分最低分省控线批次
2014--573--565一批
2013571556--549一批

北京信息科技大学2017北京专业分数线

年度地区专业名称科类批次招生类别招生人数学校录取分数
最高分 |最低分 |平均分
当地控制线
一本线  |二本线
2017北京机械电子工程(机器人制造)理工提前批B段双培计划13584  |539 |560537  |439
2017北京车辆工程(汽车发动机制造工艺)理工提前批B段双培计划8563  |537 |552537  |439
2017北京车辆工程(汽车变速技术工艺)理工提前批B段双培计划8570  |545 |556537  |439
2017北京测控技术与仪器(医疗设备制造)理工提前批B段双培计划14575  |538 |558537  |439
2017北京光电信息科学与工程(平板显示制造)理工提前批B段双培计划10579  |537 |556537  |439
2017北京光电信息科学与工程(液晶电视制造)理工提前批B段双培计划7555  |540 |548537  |439
2017北京自动化(高精尖项目)理工提前批B段双培计划5581  |545 |565537  |439
2017北京电气工程及其自动化(轨道牵引电气化)理工提前批B段双培计划14574  |537 |552537  |439
2017北京智能科学与技术(机器人大脑)理工提前批B段双培计划16585  |537 |562537  |439
2017北京通信工程(多媒体通信)理工提前批B段双培计划14580  |537 |561537  |439
2017北京通信工程(5G通信技术)理工提前批B段双培计划15589  |551 |566537  |439
2017北京电子信息工程(大数据及信息处理)理工提前批B段双培计划16582  |539 |561537  |439
2017北京物联网工程(物联网控制)理工提前批B段双培计划15572  |542 |558537  |439
2017北京计算机科学与技术(互联网控制)理工提前批B段双培计划15597  |546 |568537  |439
2017北京计算机科学与技术(高精尖项目)理工提前批B段双培计划5589  |564 |577537  |439
2017北京软件工程(云计算)理工提前批B段双培计划16585  |537 |562537  |439
2017北京工商管理(商业企业管理)理工提前批B段双培计划8571  |548 |560537  |439
2017北京电子商务(互联网商务)理工提前批B段双培计划15565  |538 |556537  |439
2017北京机械设计制造及其自动化理工提前批B段外培计划3558  |544 |552537  |439
2017北京机械电子工程理工提前批B段外培计划3636  |554 |582537  |439
2017北京测控技术与仪器理工提前批B段外培计划4573  |538 |556537  |439
2017北京计算机科学与技术理工提前批B段外培计划4579  |538 |556537  |439
2017北京机械设计制造及其自动化理工提前批C段农村专项计划3544  |542 |543537  |439
2017北京自动化理工提前批C段农村专项计划1550  |550 |550537  |439
2017北京通信工程理工提前批C段农村专项计划3549  |539 |544537  |439
2017北京电子信息工程理工提前批C段农村专项计划3551  |542 |547537  |439
2017北京计算机类理工提前批C段农村专项计划6551  |541 |546537  |439
2017北京会计学(注册会计师)理工提前批C段农村专项计划3552  |551 |552537  |439
2017北京财务管理理工提前批C段农村专项计划3547  |546 |547537  |439
2017北京信息管理与信息系统理工提前批C段农村专项计划4544  |537 |540537  |439
2017北京信息安全理工提前批C段农村专项计划1551  |551 |551537  |439
2017北京审计学(计算机审计)理工提前批C段农村专项计划3548  |540 |543537  |439
2017北京机械设计制造及其自动化理工本科一批普通本科16551  |537 |540537  |439
2017北京车辆工程理工本科一批普通本科13557  |537 |544537  |439
2017北京机械电子工程理工本科一批普通本科4559  |537 |544537  |439
2017北京测控技术与仪器理工本科一批普通本科6566  |537 |547537  |439
2017北京自动化理工本科一批普通本科30582  |537 |542537  |439
2017北京通信工程理工本科一批普通本科46574  |540 |548537  |439
2017北京电子信息工程理工本科一批普通本科43571  |539 |549537  |439
2017北京计算机类理工本科一批普通本科137588  |540 |550537  |439
2017北京会计学(注册会计师)理工本科一批普通本科58576  |549 |573537  |439
2017北京财务管理理工本科一批普通本科37552  |545 |547537  |439
2017北京信息管理与信息系统理工本科一批普通本科65570  |537 |542537  |439
2017北京信息安全理工本科一批普通本科23558  |538 |543537  |439
2017北京审计学(计算机审计)理工本科一批普通本科10552  |546 |548537  |439
2017北京工业设计理工本科二批普通本科68535  |521 |523537  |439
2017北京工业工程理工本科二批普通本科34532  |521 |522537  |439
2017北京新能源科学与工程理工本科二批普通本科47536  |523 |526537  |439
2017北京光电信息科学与工程理工本科二批普通本科60534  |521 |523537  |439
2017北京电气工程及其自动化理工本科二批普通本科69535  |522 |526537  |439
2017北京智能科学与技术理工本科二批普通本科47534  |525 |529537  |439
2017北京物联网工程理工本科二批普通本科25536  |531 |533537  |439
2017北京经济学理工本科二批普通本科29536  |529 |532537  |439
2017北京工商管理理工本科二批普通本科44536  |526 |529537  |439
2017北京质量管理工程理工本科二批普通本科18529  |521 |524537  |439
2017北京电子商务理工本科二批普通本科38534  |523 |526537  |439
2017北京管理科学理工本科二批普通本科18527  |521 |522537  |439
2017北京行政管理理工本科二批普通本科20532  |522 |526537  |439
2017北京传播学理工本科二批普通本科12535  |526 |530537  |439
2017北京网络与新媒体理工本科二批普通本科8537  |531 |533537  |439
2017北京英语理工本科二批普通本科30536  |522 |526537  |439
2017北京信息与计算科学理工本科二批普通本科30538  |528 |532537  |439
2017北京电子信息科学与技术理工本科二批普通本科32535  |527 |530537  |439
2017北京应用统计学理工本科二批普通本科33535  |523 |527537  |439
2017北京国际经济与贸易文史本科二批普通本科31551  |540 |545555  |468
2017北京人力资源管理文史本科二批普通本科34551  |540 |545555  |468
2017北京市场营销文史本科二批普通本科22550  |537 |539555  |468
2017北京市场营销(品牌管理)文史本科二批普通本科21545  |537 |538555  |468
2017北京行政管理文史本科二批普通本科22548  |537 |540555  |468
2017北京传播学文史本科二批普通本科12550  |547 |548555  |468
2017北京网络与新媒体文史本科二批普通本科12579  |550 |553555  |468
2017北京英语文史本科二批普通本科30556  |539 |544555  |468

为您推荐

北京高考报名费是多少?

北京高考报名缴费标准及网上缴费支付方式详细如下:

2022-11-09 09:59

2023年北京高考报名缴费方式及缴费入口:http://gkwsbm.bjeea.cn/

明天8时起,北京高考报名第二阶段启动了。11月8日8时至11日17时,通过报名资格初审的考生网上填报个人信息并缴费。

2022-11-08 00:35

北京2023年高考美术类专业统考考试大纲

北京2023年高考美术类专业统考考试大纲公布,以下是详细内容:

2022-11-01 23:31

北京2023年高考网上报名及缴费官网入口:http://gkwsbm.bjeea.cn/

进入北京2023年高考网上报名申请入口。北京高考报名及缴费网址是http://gkwsbm.bjeea.cn/。2022年11月1日8时至4日17时,考生网上提交报名申请信息。2022年11月8日8时至11日17时,通过资格初审的考生网上填报报名信息并缴费;

2022-11-01 22:13

如何申请高考加分、录取优惠? 北京2023高考照顾对象审核办法公布

高考报名的同时将采集部分照顾政策资格考生信息,网上报名时采集的照顾对象包括:烈士子女;在服役期间荣立二等功以上或被战区(原大军区)以上单位授予荣誉称号的退役军人;归侨、华侨子女、归侨子女;台湾省籍(含台湾户籍)考生;自主就业的退役士兵;退出部队现役的考生;残疾人民警察。其他照顾类型由相关部门审核并提供名单,不在高考报名时采集。

2022-10-29 10:13

2022全国艺术类院校在北京招生录取分数线

2023年美术类专业统一考试将于2022年12月10日举行。美术类相关专业作为艺术类专业中的报考大户,都涉及哪些招生院校?除考试科目有哪些?学校往年录取分数如何?今天,会知网为大家进行总结和梳理,一起来看看吧!

2022-10-21 09:13

加载中...
'); })();